Genso Suikoden III
จาก SuikoFriendWiki, สารานุกรมฟรี
(Difference between revisions)
| Revision as of 00:15, 2 กุมภาพันธ์ 2008 Medius (พูดคุย | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 00:23, 2 กุมภาพันธ์ 2008 Medius (พูดคุย | contribs) Next diff → |
||
| Line 26: | Line 26: | ||
| *[[รูปแบบการต่อสู้ (Genso Suikoden III)|รูปแบบการต่อสู้]] | *[[รูปแบบการต่อสู้ (Genso Suikoden III)|รูปแบบการต่อสู้]] | ||
| *[[การคิดอัตราการขึ้นสเตตัส (Genso Suikoden III)|การคิดอัตราการขึ้นสเตตัส]] | *[[การคิดอัตราการขึ้นสเตตัส (Genso Suikoden III)|การคิดอัตราการขึ้นสเตตัส]] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | [['''Battle System''']] | ||
| - | |||
| - | ในระบบการต่อสู้ของภาค 3 จะใช้เป็นระบบ Buddy คือ ตัวละคร 6 ตัว แต่เป็นแถว 3 แถว | ||
| - | |||
| - | ดู ๆ ไปแล้ว การวางยืน ก็คงเหมือนภาค 1 และ 2 อ่ะนะ แต่ว่าในภาค 3 เนี่ย คุณจะไม่ได้บังคับได้ทั้ง 6 ตัว แต่จะบังคับได้เป็นแถว ๆ คือ คุณจะสามารถป้อนคำสั่งได้แค่ 3 ตัว | ||
| - | |||
| - | ดังนั้น จึงเกิดคำถามตามมาว่าแล้วอีก 3 ตัว จะทำยังไงกันล่ะเนี่ย | ||
| - | |||
| - | คำตอบก็คือ คอมจะเป็นผู้บังคับครับ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีหลักอะไรหรอกนะ เชิญอ่านต่อด้านล่างได้เลย | ||
| - | |||
| - | ตัวละครแต่ละตัว จะมีรูปแบบการต่อสู้เป็นของตัวเอง เพื่อใช้เวลาที่เราไม่ได้ป้อนคำสั่งให้แก่ตัวละครตัวนั้น ในเวลาต่อสู้ | ||
| - | |||
| - | รูปแบบการต่อสู้ จะมีทั้งหมด 4 แบบ ดังนี้ | ||
| - | |||
| - | 1. Offensive Fighter - ถ้าถูกสั่ง โจมตี ก็จะโจมตี ถ้าถูกสั่งให้ ป้องกัน ก็จะป้องกัน ถ้าคู่ buddy สั่งใช้ ไอเท็มหรือ รูน ตัวละครตัวนี้จะ โจมตี | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ตัวละครที่มีรูปแบบการต่อสู้แบบ Offensive Fighter - Ace, Queen, Jacquer, Aila, Hugo, Fubar, Melville, Chris, Roland, Borus, Juan, Mel, Kenji, Belle, Gadget Z, Toppo, Shabon, Augustine, Edge, Lilly, Percival, Leo, Koroku, Emily, Lucia, Jimba, Dupa, Futch, Bright, Duke, Elaine, Gau, Franz, Ruby, Yuber | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 2. Defensive Fighter - ถ้าถูกสั่ง โจมตี ก็จะโจมตี ถ้าถูกสั่งให้ ป้องกัน ก็จะป้องกัน ถ้าคู่ buddy สั่งใช้ไอเท็ม จะ โจมตี แต่ถ้าสั่งใช้ รูน ตัวละครตัวนี้ จะป้องกัน | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ตัวละครที่มีรูปแบบการต่อสู้ Defensive Fighter - Geddoe, Joker, Sgt.Jordi, Alanis, Salome, Thomas, Cecile, Twaikin, Reed, Samus, Watari, Ayame, Nash, Mua, Sanae Y, Rico, Rhett, Wilder, Yumi, Yuiri, Beechum, Sharon, Nicolas | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 3. Berserker - โจมตีทุกสถานการณ์ครับ สั่ง โจมตี ก็โจมตี สั่งป้องกัน ก็โจมตี ถ้าคู่ buddy สั่งใช้ไอเท็มหรือรูน ตัวละครตัวนี้ก็จะโจมตี | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ตัวละครที่มีรูปแบบการต่อสู้ Berserker - Lulu, Hallec, Wan Fu, Fred, Shiba, Bazba, Landis, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 4. Magic User - ตรงข้ามกับ Berserker คือ สั่งโจมตี ก้ป้องกัน (แต่มีข้อยกเว้นนะครับ คือ ถ้ามีตัวละคร Magic User อยู่ในแถวเดียวกัน แล้วกดสั่งโจมตี ตัวที่อยู่ข้างหน้า จะโจมตี แต่ตัวหลังจะป้องกัน) สั่งป้องกัน ก็จะป้องกัน และถ้าคู่ buddy สั่งใช้ไอเท็มหรือรูน ตัวละครตัวนี้ก็จะป้องกันครับ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ตัวละครที่มีรูปแบบการต่อสู้ Magic Users - Piccolo, Estella, Rody, Viki (Big), Viki (Little), Sasarai, Luc, Sarah, | ||
Revision as of 00:23, 2 กุมภาพันธ์ 2008
สารบัญ |
Walkthrough
108 Star of destiny
รายละเอียดต่างๆ
- ตารางสกิล
- ตารางไอเท็ม
- ตางรางเครื่องป้องกัน
- ตารางเครื่องประดับ
- ตารางรูน
- ตารางท่ารวม
- ตารางข้อมูลศัตรู
- ตารางหนังสือเก่า
- ตารางเมล็ดพืช
- ตารางเหรียญ
- ตารางบทละคร
- ตารางค้อน
- ตารางอาหาร
- ตารางของห้องอาบน้ำ
- ตารางบ้านสุนัข
- ตารางของตกแต่งปราสาท
