S2 Trade Item
จาก SuikoFriendWiki, สารานุกรมฟรี
[แก้ไข]
Trading Items
การเทรดไอเท็มคือการซื้อของในราคาถูกจากพื้นที่หนึ่ง แล้วไปขายให้แพงกว่าในพื้นที่อื่น
แต่ละหมู่บ้านจะมีสินค้าที่ซื้อขายแตกต่างกันไป โดยราคาจะแปรผันตามจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในStock หากมีสินค้าในเมืองนั้นมาก ราคาจะถูก และหากมีสินค้าน้อย ราคาจะแพง
การเทรดจะทำได้ง่ายถ้าเรามีVikiคอยช่วยเทเลพอร์ตให้ไปเมืองต่างๆ การเทรดสำคัญในการชวนเพื่อน Gordon เพราะเราจำเป็นต้องทำกำไรจากการเทรดให้ได้ 50,000 potch เขาถึงจะยอมมาเป็นพวก
แนะนำให้ทำการเทรดสินค้าให้ได้กำไรก่อนไป Gregminster เพราะจะได้ไม่ต้องเดินทางไปมาให้ลำบาก
Kobold Village
| Sugar (さとう) | 310 ~ 386 |
| Mayonnaise (マヨネーズ) | 150 ~ 151 |
| Wooden Amulet (木ぼりのお守り) | 278 ~ 425 |
| Flute (ふえ) | 195 ~ 496 |
| Candle (ロウソク) | 395 ~ 801 |
| Ancient Text (こもんじょ) | 464 ~ 1163 |
| Crystal Ball (光るたま) | 4666 ~ 7005 |
| Failure Urn (しっぱいのつぼ) | 160 ~ 412 |
| Graffiti (らくがき) | 1699 ~ 1705 |
Forest Village
| Sugar (さとう) | 129 ~ 159 |
| Salt (しお) | 478 ~ 623 |
| Fur (けがわ) | 495 ~ 505 |
| Crystal Ball(光るたま) | 336 ~ 835 |
| Flute (ふえ) | 369 ~ 552 |
| Holly Berry(ひいらぎの実) | 183 ~ 965 |
| Wine (ワイン) | 664 ~ 1005 |
| Deer Antler (鹿のツノ) | 737 ~ 1831 |
| Native Costume (民族いしょう) | 1196 ~ 1202 |
| Book (本) | 3495 ~ 3502 |
| Ancient Text (こもんじょ) | 23329 ~ 34996 |
| Vase (花びん) | 4465 ~ 8929 |
| Wide Urn (口ひろつぼ) | 3167 ~ 12666 |
Rokkaku
| Soy Sauce(しょうゆ) | 274 ~ 327 |
| Wooden Amulet (木ぼりのお守り) | 278 ~ 425 |
| Candle (ロウソク) | 158 ~ 244 |
| Flute (ふえ) | 221 ~ 227 |
| Crystal Ball(光るたま) | 271 ~ 679 |
| Musk (ジャコウ) | 2333 ~ 11665 |
| Gold Bar(金かい) | 11336 ~ 28337 |
| Deer Antler (鹿のツノ) | 2336 ~ 4662 |
| Japanese Dish (和えざら) | 2833 ~ 11331 |
Gregminster
| Soy Sauce(しょうゆ) | 676 ~ 852 |
| Wooden Amulet (木ぼりのお守り) | 203 ~ 803 |
| Wine (ワイン) | 434 ~ 655 |
| Native Costume (民族いしょう) | 596 ~ 998 |
| Red Pepper(レッドペッパー) | 1175 ~ 2942 |
| Ancient Text (こもんじょ) | 14663 ~ 29336 |
| Pearl (パール) | 15999 ~ 24005 |
| Persian Lamp(ペルシャランプ) | 10662 ~ 21329 |
| Flower Painting(花のえ) | 10664 ~ 21336 |
| Celadon Urn(せいじのつぼ ) | 7667 ~ 30671 |
South Window
| Soy Sauce(しょうゆ) | 676 ~ 852 |
| Mayonnaise (マヨネーズ) | 297 ~ 498 |
| Crystal Ball (光るたま) | 263 ~ 669 |
| Candle (ロウソク) | 358 ~ 645 |
| Wooden Amulet (木ぼりのお守り) | 233 ~ 1170 |
| Fur (けがわ) | 796 ~ 805 |
| Native Costume (民族いしょう) | 1264 ~ 1904 |
| Chinese Dish (中国えざら) | 7996 ~ 16005 |
| Flower Painting (花のえ) | 13995 ~ 14004 |
| Persian Lamp (ペルシャランプ) | 9995 ~ 20005 |
| Blue Dragon Urn (青竜のつぼ) | 15997 ~ 16005 |
| Peeing Boy (しょうべん小僧) | 31995 ~ 32005 |
| Coral (サンゴ) | 26662 ~ 65000 |
Crom Village
| Red Pepper(レッドペッパー) | 1196 ~ 1204 |
| Crystal Ball (光るたま) | 195 ~ 300 |
| Candle (ロウソク) | 503 ~ 747 |
| Wooden Amulet (木ぼりのお守り) | 564 ~ 852 |
| Holly Berry(ひいらぎの実) | 300 ~ 1500 |
| Wine (ワイン) | 1120 ~ 1878 |
| Book (本) | 3996 ~ 8004 |
| Musk (ジャコウ) | 2833 ~ 11334 |
| Gold Bar(金かい) | 19996 ~ 30002 |
| Wide Urn (口ひろつぼ) | 8671 ~ 17336 |
| Blue Dragon Urn (青竜のつぼ) | 14663 ~ 29333 |
Rockaxe
| Red Pepper(レッドペッパー) | 1071 ~ 4269 |
| Flute (ふえ) | 464 ~ 472 |
| Holly Berry(ひいらぎの実) | 366 ~ 1648 |
| Wine (ワイン) | 1264 ~ 2536 |
| Book (本) | 4864 ~ 9729 |
| Pearl (パール) | 23329 ~ 35002 |
| Chinese Dish (中国えざら) | 7995 ~ 16002 |
| Persian Lamp(ペルシャランプ) | 14669 ~ 29334 |
| Peeing Boy (しょうべん小僧) | 42996 ~ 43001 |
| Coral (サンゴ) | 36667 ~ 65000 |
Highway Village
| Sugar (さとう) | 479 ~ 621 |
| Mayonnaise (マヨネーズ) | 1095 ~ 2755 |
| Candle (ロウソク) | 170 ~ 439 |
| Native Costume (民族いしょう) | 1662 ~ 2503 |
| Deer Antler (鹿のツノ) | 3995 ~ 4005 |
| Book (本) | 1333 ~ 5338 |
| Musk (ジャコウ) | 1500 ~ 7503 |
| Gold Bar(金かい) | 39995 ~ 40005 |
