À¹€à¸„รื่à¸à¸‡à¸›à¹‰à¸à¸‡à¸à¸±à¸™à¸ªà¹ˆà¸§à¸™à¸«à¸±à¸§ : น้ำหนัà¸à¸¡à¸²à¸
จาก SuikoFriendWiki, สารานุกรมฟรี
(Difference between revisions)
Current revision
| รายชื่อ | | | | | |
| Full Helmet | 8 | 6 | 3,800 | 1,900 | - |
| Fish Head | 10 | 7 | 0 | 16,000 | เพิ่มพลังป้องกันน้ำ+1 |
| Iron Helm | 17 | 8 | 8,000 | 4,000 | - |
| Spiked Helm | 28 | 9 | 19,800 | 9,900 | - |
| Thunder Helm | 38 | 10 | 0 | 14,900 | เพิ่มพลังป้องกันสายฟ้า+1 |
| Horn Helm | 44 | 11 | 42,000 | 21,000 | - |
| Windspun Helm | 48 | 6 | 0 | 38,000 | เพิ่มพลังป้องกันลม+1 / เพิ่มการหลบหลีก+2 |
