À¹€à¸„รื่à¸à¸‡à¸›à¹‰à¸à¸‡à¸à¸±à¸™à¸ªà¹ˆà¸§à¸™à¸«à¸±à¸§ : น้ำหนัà¸à¹€à¸šà¸²
จาก SuikoFriendWiki, สารานุกรมฟรี
(Difference between revisions)
Current revision
| รายชื่อ | | | | | |
| Bandana | 1 | 0 | 50 | 25 | - |
| Sraw Hat | 2 | 0 | 80 | 40 | - |
| Rafty Turban | 2 | 0 | 100 | 50 | เพิ่มพลังป้องกันน้ำ+1 |
| Pointy Hat | 2 | 0 | 200 | 100 | เพิ่มพลังป้องกันไฟและพระอาทิตย์+1 |
| Leather Hat | 3 | 0 | 600 | 300 | - |
| Feather Ornament | 4 | 0 | 1,600 | 800 | - |
| Silver Hat | 5 | 0 | 3,600 | 1,800 | เพิ่มพลังเวทมนตร์+2 |
| Feather Hat | 6 | 0 | 6,600 | 3,300 | - |
| Circlet | 8 | 0 | 9,900 | 4,950 | - |
| Wizard Hat | 10 | 0 | 14,500 | 7,250 | เพิ่มพลังเวทมนตร์+5 |
| Properity Hat | 11 | 0 | 0 | 14,000 | เพิ่มจำนวนเงินที่ได้หลังจากการต่อสู้+10% |
| Crown of Destiny | 14 | 0 | 0 | 15,000 | เพิ่มค่า HP Max+10 |
| Chief's Beret | 20 | 0 | 27,000 | 13,500 | - |
| Wind Hat | 26 | 0 | 40,000 | 20,000 | เพิ่มพลังป้องกันลม+1 |
| Grey Hat | 32 | 0 | 0 | 36,000 | เพิ่มพลังเวทมนตร์+20 |
