Liu
จาก SuikoFriendWiki, สารานุกรมฟรี
(Difference between revisions)
| Revision as of 16:22, 26 เมษายน 2009 Medius (พูดคุย | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 16:46, 26 เมษายน 2009 Medius (พูดคุย | contribs) (→Jale's Fighting Status) Next diff → |
||
| Line 71: | Line 71: | ||
| |<center>หนังสือ</center>||<center>ชื่อท่า</center>||<center>ผล</center>||<center>MP ที่ต้องเสีย</center>||<center>ระยะ</center> | |<center>หนังสือ</center>||<center>ชื่อท่า</center>||<center>ผล</center>||<center>MP ที่ต้องเสีย</center>||<center>ระยะ</center> | ||
| |- | |- | ||
| - | |<center>[[ภาพ:001.JPG]]</center>||<center></center>||||<center></center>||<center></center> | + | |<center>[[ภาพ:001.JPG]]</center>||<center></center>||เพิ่มค่าพลังในส่วนของป้องกันกายให้เพื่อนหนึ่งคนเป็นเวลา 5 เทิร์น||<center>5</center>||<center>ให้เพื่อนเราคนใดคนหนึ่ง</center> |
| |- | |- | ||
| - | |<center>[[ภาพ:002.JPG]]</center>||<center></center>||||<center></center>||<center></center> | + | |<center>[[ภาพ:002.JPG]]</center>||<center></center>||เพิ่มค่าพลังในส่วนของป้องกันเวทให้เพื่อนหนึ่งคนเป็นเวลา 5 เทิร์น||<center>5</center>||<center>ให้เพื่อนเราคนใดคนหนึ่ง</center> |
| |- | |- | ||
| - | |<center>[[ภาพ:003.JPG]]</center>||<center></center>||||<center></center>||<center></center> | + | |<center>[[ภาพ:003.JPG]]</center>||<center></center>||สร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัวด้วยธาตุลม (ประมาณ 200) + ศัตรูมีโอกาสติดสภาวะ silence 50%||<center>24</center>||<center>L</center> |
| |- | |- | ||
| - | |<center>[[ภาพ:004.JPG]]</center>||<center></center>||||<center></center>||<center></center> | + | |<center>[[ภาพ:004.JPG]]</center>||<center></center>||สร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัวด้วยธาตุลม (ประมาณ 400) + ศัตรูมีโอกาสติดสภาวะ silence 80%||<center>64</center>||<center>L</center> |
| |- | |- | ||
| - | |<center>[[ภาพ:005.JPG]]</center>||<center></center>||||<center></center>||<center></center> | + | |<center>[[ภาพ:005.JPG]]</center>||<center></center>||เพิ่มค่าพลังในส่วนของป้องกันเวทให้เพื่อนทั้งหมดเป็นเวลา 5 เทิร์น||<center>20</center>||<center>มีผลกับฝ่ายเราทั้งหมด</center> |
| |- | |- | ||
| - | |<center>[[ภาพ:006.JPG]]</center>||<center></center>||||<center></center>||<center></center> | + | |<center>[[ภาพ:006.JPG]]</center>||<center></center>||เพิ่มค่าพลังในส่วนของป้องกันกายให้เพื่อนหนึ่งคนเป็นเวลา 5 เทิร์น||<center>20</center>||<center>มีผลกับฝ่ายเราทั้งหมด</center> |
| |- | |- | ||
| - | |<center>[[ภาพ:007.JPG]]</center>||<center></center>||||<center></center>||<center></center> | + | |<center>[[ภาพ:007.JPG]]</center>||<center></center>||ศัตรูทั้งหมดติดสภาวะ silence ||<center>32</center>||<center>มีผลกับศัตรูทั้งหมด</center> |
| |- | |- | ||
| - | |<center>[[ภาพ:008.JPG]]</center>||<center></center>||||<center></center>||<center></center> | + | |<center>[[ภาพ:008.JPG]]</center>||<center></center>||เพิ่มค่า HP ให้เพื่อนทั้งหมด 500 จุด||<center>50</center>||<center>มีผลกับฝ่ายเราทั้งหมด</center> |
| |- | |- | ||
| - | |<center>[[ภาพ:009.JPG]]</center>||<center></center>||||<center></center>||<center></center> | + | |<center>[[ภาพ:009.JPG]]</center>||<center>ผู้ที่ติดตั้งสกิลนี้ เมื่อเข้าฉากต่อสู้ จะมีโอกาส 10% ที่จะติดสภาวะ Alertness ทันที (ไม่ต้องกดใช้) </center>||||<center>-</center>||<center>-</center> |
| |- | |- | ||
| - | |<center>[[ภาพ:010.JPG]]</center>||<center></center>||||<center></center>||<center></center> | + | |<center>[[ภาพ:010.JPG]]</center>||<center></center>||ผู้ที่ติดตั้งสกิลนี้ เมื่อเข้าฉากต่อสู้ จะมีโอกาส 10% ที่จะมีพลังในส่วนของป้องกันเวทเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกดใช้)||<center>-</center>||<center>-</center> |
| |- | |- | ||
| - | |<center>[[ภาพ:011.JPG]]</center>||<center></center>||||<center></center>||<center></center> | + | |<center>[[ภาพ:011.JPG]]</center>||<center></center>||ผู้ที่ติดตั้งสกิลนี้ เมื่อเข้าฉากต่อสู้ จะมีโอกาส 10% ที่จะมีพลังในส่วนของป้องกันกายเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกดใช้)||<center>-</center>||<center>-</center> |
| |- | |- | ||
| - | |<center>[[ภาพ:012.JPG]]</center>||<center></center>||||<center></center>||<center></center> | + | |<center>[[ภาพ:012.JPG]]</center>||<center>สร้างความเสียหายแก่ศัตรูทั้งหมดด้วยธาตุแสง (ประมาณ 600)</center>||||<center>120</center>||<center>L</center> |
| |} | |} | ||
Revision as of 16:46, 26 เมษายน 2009
Liu(ジェイル)/DATA
ชื่อ : Liu/ジェイル/ริอู
ดาราสถิต : Tenki /天機星
ภาคที่มีบทบาท : Tierkreis
อายุ : 16
ถิ่นเกิด : ไม่ทราบแน่ชัด
วิธีการได้เป็นพวก : ได้เป็นพวกตามเนื้อเรื่อง
Jale's Fighting Status
ค่า stat
lv เริ่มต้น : 10
stat | |||
HP | |||
MP | |||
โจมตีกาย | |||
โจมตีเวท | |||
ป้องกันกาย | |||
ป้องกันเวท | |||
ทักษะ | |||
ความเร็ว | |||
โชค |
อาวุธและเกราะที่สามารถใช้ได้
ดาบมือเดียว | |||||||||
O | |||||||||
ปืนสั้น | |||||||||
X | |||||||||
เสื้อ | |||||||||
O |
Mark of the star
หนังสือ | ||||
| เพิ่มค่าพลังในส่วนของป้องกันกายให้เพื่อนหนึ่งคนเป็นเวลา 5 เทิร์น | ||||
| เพิ่มค่าพลังในส่วนของป้องกันเวทให้เพื่อนหนึ่งคนเป็นเวลา 5 เทิร์น | ||||
| สร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัวด้วยธาตุลม (ประมาณ 200) + ศัตรูมีโอกาสติดสภาวะ silence 50% | ||||
| สร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัวด้วยธาตุลม (ประมาณ 400) + ศัตรูมีโอกาสติดสภาวะ silence 80% | ||||
| เพิ่มค่าพลังในส่วนของป้องกันเวทให้เพื่อนทั้งหมดเป็นเวลา 5 เทิร์น | ||||
| เพิ่มค่าพลังในส่วนของป้องกันกายให้เพื่อนหนึ่งคนเป็นเวลา 5 เทิร์น | ||||
| ศัตรูทั้งหมดติดสภาวะ silence | ||||
| เพิ่มค่า HP ให้เพื่อนทั้งหมด 500 จุด | ||||
| ผู้ที่ติดตั้งสกิลนี้ เมื่อเข้าฉากต่อสู้ จะมีโอกาส 10% ที่จะมีพลังในส่วนของป้องกันเวทเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกดใช้) | ||||
| ผู้ที่ติดตั้งสกิลนี้ เมื่อเข้าฉากต่อสู้ จะมีโอกาส 10% ที่จะมีพลังในส่วนของป้องกันกายเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกดใช้) | ||||
ท่าผสาน
- 自警団攻撃 : Sieg + Jale + Marica + Liu(or Dirk)
- สร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัว 1.5 เท่า (ระยะ M)
ระดับความสัมพันธ์ที่มีให้แก่ตัวละครอื่น
Sieg | |||
1 |
แหล่งอ้างอิง
- http://suikofriend.b1.jcink.com/index.php?showtopic=23 - กระทู้รายละเอียดอื่น ๆ ของ Genso Suikoden Tierkreis โดย redmagicians
- บทสรุป MEGA MONTH ประจำเดือนเมษายน 2552 โดย EditorWut
- บทสรุป Genso Suikoden Tierkreis Complete Guide Official Books โดย Konami
- รูปตราหนังสือ และชื่อท่า ได้รับการ cap และส่งมาโดย lord riou และ Siegfried

