À¸•ารางเครื่à¸à¸‡à¸›à¸£à¸°à¸”ับ(Genso Suikoden V)
จาก SuikoFriendWiki, สารานุกรมฟรี
(Difference between revisions)
Current revision
| รายชื่อ | | | |
| Cape | 600 | 300 | เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ+2 |
| Leather Cape | 3,000 | 1,500 | เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ+6 |
| Cape of Destiny | 0 | 4,000 | เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ+8,เพิ่มค่า Hp Max+10 |
| Windspun Cape | 0 | 8,000 | เพิ่มพลังป้องกันลม+1,เพิ่มการหลบหลีก+2 |
| Sun Badge | 30,000 | 15,000 | ฟื้นฟูพลังชีวิตอัตโนมัติ+2% |
| Dawn Badge | 20,000 | 10,000 | เพิ่มการต้านทานการเกิดสภาวะต่างๆ+25% |
| Twilight Badge | 20,000 | 10,000 | ฟื้นฟูพลังชีวิตอัตโนมัติ+1% |
| Fish Badge | 2,900 | 1,450 | เพิ่มพลังป้องกันเวทมนตร์+5 |
| Ulse Badge | 3,200 | 1,600 | เพิ่มค่า Hp Max+10 |
| Blue Ribbon | 13,000 | 6,500 | เพิ่มพลังป้องกัน+5,โอกาสถูกศัตรูโจมตีลดน้อยลง |
| Red Ribbon | 30,000 | 15,000 | เพิ่มพลังป้องกัน+10,โอกาสถูกศัตรูโจมตีเพิ่มขึ้น |
| Rose Brooch | 6,000 | 3,000 | เพิ่มความว่องไว+5 |
| White Rose Brooch | 38,000 | 19,000 | เพิ่มความว่องไว+10 |
| Silver Emblem | 2,200 | 1,100 | เพิ่มพลังป้องกันเวทมนตร์+2 |
| Gold Emblem | 20,000 | 10,000 | เพิ่มพลังป้องกันเวทมนตร์+5 |
| Silver White Emblem | 44,000 | 22,000 | เพิ่มพลังป้องกันเวทมนตร์+10 |
| Scarf | 200 | 100 | เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ+1 |
| Yellow Scarf | 60,000 | 30,000 | เพิ่มพลังการต้านทานการเกิดสภาวะต่างๆ+50% |
| Guardian Scarf | 0 | 2,200 | เพิ่มพลังป้องกันเวทมนตร์+10 |
| Jewel Necklace | 1,500 | 750 | เพิ่มพลังป้องกันเวทมนตร์+1 |
| Dragon Horse Choker | 10,000 | 5,000 | เพิ่มพลังโจมตี+5 |
| Pale Moon Necklace | 0 | 6,000 | เพิ่มพลังโจมตีและป้องกันความมืด+1 |
| Strenght Sash | 5,000 | 2,500 | เพิ่มพลังโจมตี+5 |
| Power Belt | 30,000 | 15,000 | เพิ่มพลังโจมตี+10 |
| Flame Amulet | 30,000 | 15,000 | เพิ่มพลังโจมตีและป้องกันไฟ+1,ลดพลังโจมตีและป้องกันน้ำ-1 |
| Lightninh Amulet | 30,000 | 15,000 | เพิ่มพลังโจมตีและป้องกันสายฟ้า+1,ลดพลังโจมตีและป้องกันดิน-1 |
| Wind Amulet | 30,000 | 15,000 | เพิ่มพลังโจมตีและป้องกันลม+1,ลดพลังโจมตีและป้องกันไฟ-1 |
| Earth Amulet | 30,000 | 15,000 | เพิ่มพลังโจมตีและป้องกันดิน+1,ลดพลังโจมตีและป้องกันลม-1 |
| Water Amulet | 30,000 | 15,000 | เพิ่มพลังโจมตีและป้องกันน้ำ+1,ลดพลังโจมตีและป้องกันสายฟ้า-1 |
| Dark Amulet | 0 | 15,000 | เพิ่มพลังโจมตีและป้องกันความมืด+1,ลดพลังโจมตีและป้องกันศักดิ์สิทธิ์-1 |
| Holy Amulet | 0 | 15,000 | เพิ่มพลังโจมตีและป้องกันศักดิ์สิทธิ์+1,ลดพลังโจมตีและป้องกันความมืด-1 |
| Stamina Ring | 0 | 22,000 | เพิ่มค่า Hp Max+20 |
| Attack Ring | 0 | 22,000 | เพิ่มพลังโจมตี+10 |
| Guard Ring | 0 | 22,000 | เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ+10 |
| Technique Ring | 0 | 22,000 | เพิ่มค่าเทคนิค+10 |
| Speech Ring | 0 | 22,000 | เพิ่มความว่องไว+10 |
| Magic Ring | 0 | 22,000 | เพิ่มพลังเวทมนตร์+10 |
| Mystic Ring | 0 | 22,000 | เพิ่มพลังป้องกันเวทมนตร์+10 |
| Luck Ring | 0 | 22,000 | เพิ่มโชค+10 |
| Flame Ring | 0 | 18,000 | เพิ่มพลังโจมตีไฟ+1 |
| Lightning Ring | 0 | 18,000 | เพิ่มพลังโจมตีสายฟ้า+1 |
| Wind Ring | 0 | 18,000 | เพิ่มพลังโจมตีลม+1 |
| Water Ring | 0 | 18,000 | เพิ่มพลังโจมตีน้ำ+1 |
| Earth Ring | 0 | 18,000 | เพิ่มพลังโจมตีดิน+1 |
| Defense Ring | 500 | 250 | เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ+1 |
| Eyeball Ring | 50,000 | 25,000 | ฟื้นฟูพลังชีวิตที่ถูกโจมตี5% |
| Prospersity Ring | 52,000 | 26,000 | เพิ่มจำนวนเงินที่ได้หลังจากการต่อสู้+10% |
| Wind Spun Ring | 0 | 34,500 | เพิ่มพลังโจมตีลม+1,เพิ่มการหลบหลี+2 |
| Sun Ring | 0 | 0 | เพิ่มพลังโจมตีพระอาทิตย์+1,เพิ่มความสามารถพื้นฐาน+1(ทุกอย่าง) |
