จาก SuikoFriendWiki, สารานุกรมฟรี
(Difference between revisions)
Revision as of 14:05, 2 กันยายน 2008
ท่าร่วม เป็นอีกหนึ่งระบบในเกมตระกูลซุยโคเด็น ที่ทำให้การเล่นเกมน่าสนใจยิ่งขึ้น ด้วยการสร้างความเสียหายที่น่าพึงพอใจ หรือแม้แต่การดูคัทอินสุดฮา (ภาคหลัง ๆ จะเริ่มเป็นอย่างหลังมากกว่า)แต่ท่าร่วมในภาค 3 นั้น จะมีข้อแตกต่างจากภาคอื่น อย่างเห็นได้ชัด อย่างแรก ก็คือ เวลา ท่าร่วม ในภาคอื่น นั้นจะออกเร็วออกช้า ขึ้นอยู่กับท่า SPD ของตัวละครที่ออกท่าร่วม แต่ในภาค 3 นั้นแต่ละท่าร่วมจะมีเวลาในการออกท่าของตัวท่าร่วมเอง (ค่า 100 เท่ากับ 1 เทิร์น) อย่างที่สอง คือ จำนวนครั้ง ท่าร่วมเกือบครึ่งในภาค 3 นั้น จะสามารถใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวต่อหนึ่งการต่อสู้เท่านั้น ในขณะที่ภาคอื่น ท่าร่วมส่วนใหญ่จะสามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งในหนึ่งการต่อสู้ อย่างที่สาม คือ ตำแหน่งการยืน ในภาค 3 ระบบการต่อสู้ ที่เป็นระบบ Buddy 6 ตัวละคร แบ่งเป็น 3 แถว เราจะใช้ท่าร่วมแบบที่ใช้ 2 คนได้ ก็ต่อเมื่อเราให้ตัวละคร 2 คนนั้นอยู่ในแถวเดียวกัน (แต่หากท่าร่วมนั้น มีมากกว่า 2 คน ก็ให้ยืนตำแหน่งไหนก็ได้) แต่ภาคอื่น เราให้ยืนตำแหน่งไหนก็ได้อยู่แล้ว อย่างสุดท้าย คือ ความรุนแรงของท่า โดยความแรงของท่าร่วมในภาค 3 จะคิดจากความเสียหายทั้งหมดที่ตัวละครในท่าร่วมนั้น สามารถทำได้ (ไม่นับการโจมตีที่เป็น Critical) โดยรวมการโจมตีหลายครั้งจากการติดสกิล Swing ด้วย (
ท่าร่วม แบ่งออกเป็น 4 หมวดใหญ่ ๆ ก็คือ
1. ท่าร่วม ที่ใช้ 2 คน
2. ท่าร่วม ที่ใช้ 3 คน
3. ท่าร่วม ที่ใช้ 4 คน
4. ท่าร่วม ที่ใช้ 5 คน
ท่าร่วม ที่ใช้ 2 คน
ชื่อท่า | Alma Kinan
|
ตัวละคร | Yuiri, Yumi
|
ผลลัพธ์ต่อฝ่ายศัตรู | สร้างความเสียหายแก่ศัตรูทั้งหมด 0.3 เท่า
|
ผลลัพธ์ต่อฝ่ายเรา | ไม่มี
|
จำนวนครั้ง | ใช้ได้ครั้งเดียวต่อหนึ่งการต่อสู้
|
เวลา | 25
|
Comment | ท่านี้ มีจุดเด่นที่สามารถโจมตีได้อย่างรวดเร็ว เหมาะแก่การใช้ขัดขวางการร่ายเวทของฝั่งตรงข้าม อีกทั้งตัวละครทั้งสองตัว ก็สามารถติดรูนเพิ่มได้อีกสองช่อง ทำให้สร้างความเสียหายได้เพิ่มขึ้น แต่ทว่าเพราะต้องอยู่แถวเดียวกัน จึงจะใช้ได้ ทำให้คนที่อยู่ข้างหน้าเสี่ยงต่อการตายมาก (ตัวละครทั้งสองตัว เปราะมากนะ) แม้จะมีวิธีแก้โดยให้คนข้างหน้าติดรูนหรือเครื่องประดับที่ทำให้ศัตรูไม่เข้ามาโจมตีก็ตาม แต่จุดเสียที่สำคัญที่สุด ก็คือใช้ได้ครั้งเดียวต่อหนึ่งการต่อสู้ นั่นเอง (ความน่าใช้ : ***)
|
ชื่อท่า | Best Effort
|
ตัวละคร | Cecile, Thomas
|
ผลลัพธ์ต่อฝ่ายศัตรู | สร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัว 1.5 เท่า และมีโอกาส 12.5% ที่จะสร้างความเสียหายเป็น 3 เท่าต่อศัตรูตัวนั้นแทน
|
ผลลัพธ์ต่อฝ่ายเรา | Thomas ติดสภาวะ unbalance
|
จำนวนครั้ง | ใช้ได้กี่ครั้งก็ได้ต่อหนึ่งการต่อสู้
|
เวลา | 40
|
Comment | ท่านี้ เรียกได้ว่า เป็นท่าหากินของเนื้อเรื่องช่วงโธมัสเลยก็ว่าได้ เพราะสามารถสร้างความเสียหายได้มากในระดับหนึ่ง อีกทั้งการใช้ท่าร่วมนั้น จะทำให้ฝ่ายเรา ยืนอยู่ ณ จุดเดิม ที่ก่อนการใช้ท่าร่วม ผิดกับการเลือกคำสั่งโจมตี ที่ฝ่ายเราจะวิ่งเข้าไปหาศัตรูแล้วโจมตีและหยุดอยู่ ณ ตำแหน่งนั้น การยืน ก็ควรให้เซซิลอยู่หน้า และโธมัสอยู่หลัง เพราะเซซิลนั้น สามาถสวมเกราะประเภทเกราะหนัก ทำให้มีค่า PDF มากพอที่จะกันศัตรูไม่ให้เข้าถึงตัวโธมัสได้ ข้อเสียก็คงจะเป็นไม่สามารถใช้ต่อเนื่องได้ (ความน่าใช้ : ****)
|
ชื่อท่า | Child
|
ตัวละคร | Melville, Alanis
|
ผลลัพธ์ต่อฝ่ายศัตรู | สร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่ง 2 เท่า
|
ผลลัพธ์ต่อฝ่ายเรา | Alanis ติดสภาวะ unbalance
|
จำนวนครั้ง | ใช้ได้กี่ครั้งก็ได้ต่อหนึ่งการต่อสู้
|
เวลา | 40
|
Comment | ท่านี้ แม้จะมีผลลัพธ์ต่อฝ่ายศัตรูที่รุนแรงก็ตาม แต่เพราะค่า PWR ที่น้อยของทั้งสองตัวละคร ทำให้ท่านี้ ความแรง น้อยลงไปมาก แม้ว่าจะใส่รูนที่เพิ่มพลังในการโจมตีไปอย่างเต็มที่ก็ตาม ความแรงที่ได้ ก็ยังอยู่ในระดับต่ำอยู่ดี อีกทั้งตัวละครทั้งสองต่างไม่มีสกิลช่วยป้องกันในเวลาอยู่แถวหน้าเลย (ค่า REP ก็ไม่ค่อยจะดีด้วย) อีกทั้งไม่สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องอีก จะใช้ท่านี้ ผมว่าให้ Alanis ร่ายเวท แล้ว Melville โจมตีปกติ ดีกว่าน่อ(ความน่าใช้ : **)
|
ชื่อท่า | Clan Chief
|
ตัวละคร | Lucia, Dupa
|
ผลลัพธ์ต่อฝ่ายศัตรู | สร้างความเสียหายแก่ศัตรูทุกตัว 0.3 เท่า
|
ผลลัพธ์ต่อฝ่ายเรา | ไม่มี
|
จำนวนครั้ง | ใช้ได้ครั้งเดียวต่อหนึ่งการต่อสู้
|
เวลา | 95
|
Comment | ท่านี้ เป็นอีกท่าที่มีความน่าสนใจอยู่บ้าง แม้ผลลัพธ์ต่อฝ่ายศัตรูจะน้อยไปหน่อย แต่ตัวละครทั้งสองคนนี้ ก็มีพลังโจมตีที่สูง ด้วยที่ Dupa มี Fury Rune ติดตัว และ Lucia ก็มี Free Rune ติดถึงสามช่อง ทำให้เพิ่มพลังในการโจมตีได้มาก ประกอบกับทั้งสองตัวละครก็มีค่า PWR ที่น่าพอใจเลย แม้จะไม่มีสกิลช่วยป้องกันด้านกายภาพ แต่ Dupa ก็มี Hp ที่มากและใส่เกราะแบบโซ่ที่ทำให้พอเป็นแนวหน้าได้ แต่ยังไงซะ ข้อเสีย ก็คือ เวลาในการออกที่มากเกินไป และใช้ได้เพียงครั้งเดียว (ความน่าใช้ : ***)
|
ชื่อท่า | Condemnation
|
ตัวละคร | Landis, Ayame
|
ผลลัพธ์ต่อฝ่ายศัตรู | สร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัว 2.5 เท่า
|
ผลลัพธ์ต่อฝ่ายเรา | Landis ติดสภาวะ sleep
|
จำนวนครั้ง | ใช้ได้กี่ครั้งก็ได้ต่อหนึ่งการต่อสู้
|
เวลา | 35
|
Comment | ท่านี้ บอกได้เลยว่า เป็นท่าร่วมโจมตีศัตรูหนึ่งตัวที่ดีที่สุดในเกมนี้แล้ว(ในความคิดผมนะ) เพราะ เป็นท่าที่ออกได้อย่างรวดเร็ว และทั้งสองตัวละครก็มีช่อง Free Rune อยู่คนละหนึ่งช่อง ทำให้เพิ่มพลังโจมตีได้ด้วย (แค่ตัวผลลัพธ์ต่อฝ่ายศัตรูก็มากเอาเรื่อง) หากกังวลเรื่องการติดสภาวะ sleep ก็ให้มาเครื่องประดับหรือเกราะที่มีผล status protect มาติดที่ Landis (บอกเลยว่าหาง่ายกว่า Balance Rune เยอะ) ท่านี้ ก็จะสามารถใช้ได้ตลอดแล้วล่ะ ตัวละครนำหน้า แนะนำ Ayame ที่มีค่า REP ที่สูงสุดในเกม(ความน่าใช้ : *****)
|
ชื่อท่า | Dragon Knight A
|
ตัวละคร | Futch, Sharon
|
ผลลัพธ์ต่อฝ่ายศัตรู | สร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัว 1.5 เท่า
|
ผลลัพธ์ต่อฝ่ายเรา | Sharon ติดสภาวะ unbalance
|
จำนวนครั้ง | ใช้ได้กี่ครั้งก็ได้ต่อหนึ่งการต่อสู้
|
เวลา | 80
|
Comment | ท่านี้ คงเป็นอีกท่า ที่หลาย ๆ คนเลือกใช้ เพราะสามารถหวังความแรงจากท่านี้ได้ด้วย จากการที่ทั้งสองตัวละครมี Free Rune Slot คนละสองช่อง และตัวละครทั้งสองคน ก็สามารถเป็นแนวหน้าได้ทั้งคู่ โดยส่วนตัว ผมคงแนะนำ Sharon เพราะมีสกิลช่วยป้องกันทั้ง Parry และ Shield Protect ทำให้เธอเป็นอีกคนที่เหมาะกับแนวหน้า แต่ยังไงซะ ข้อเสียที่เห็นได้ชัด ก็คงเป็นการขาดความต่อเนื่อง และเวลาในการออกท่าที่กินเวลาเยอะ(ความน่าใช้ : ****)
|
ชื่อท่า | Fighter
|
ตัวละคร | Juan, Emily
|
ผลลัพธ์ต่อฝ่ายศัตรู | สร้างความเสียหายแก่ศัตรูทั้งหมด 0.4 เท่า
|
ผลลัพธ์ต่อฝ่ายเรา | Emily ติดสภาวะ unbalance
|
จำนวนครั้ง | ใช้ได้ครั้งเดียวต่อหนึ่งการต่อสู้
|
เวลา | 55
|
Comment | ถ้าจะบอกว่า ท่านี้ เป็นการสร้างความเสียหายหมู่ที่รุนแรงที่สุดในเกม ก็น่าจะไม่ได้กล่าวหนักเกินไป เพราะทั้ง เอมิลี่ และจวน นั้น มีจำนวนครั้งการโจมตีที่มาก (ที่ Swing ระดับสูงสุด) และทั้งคู่ก็สามารถใช้รูนเสริมพลังโจมตีได้อีก (ใส่ได้คนละหนึ่งช่อง) แถมยังออกท่าได้อย่างรวดเร็วอีก แม้ว่าจะสามารถใช้ท่านี้ได้แค่ครั้งเดียว แต่เท่านั้น ก็เรียกว่า เกินพอแล้วล่ะ ลำดับ ควรวาง เอมิลี่ ไว้หน้า เพราะเธอมีรูนเสริมการหลบหลีกติดตัวมา(ความน่าใช้ : *****)
|
ชื่อท่า | Gadget
|
ตัวละคร | Belle, Gadget Z
|
ผลลัพธ์ต่อฝ่ายศัตรู | สร้างความเสียหายแก่ศัตรูทั้งหมดเท่ากับ hp max ของ Gadget Z
|
ผลลัพธ์ต่อฝ่ายเรา | Gadget Z เหลือ hp เท่ากับ 1
|
จำนวนครั้ง | ใช้ได้ครั้งเดียวต่อหนึ่งการต่อสู้
|
เวลา | 80
|
Comment | ท่าที่ความเสียหายตายตัวเท่ากับ Hp Max ของ Gadget สามารถหวังพึ่งได้ การวางตัว ควรให้ Gadget Z อยู่หน้า เพราะสุดท้าย ยังไงก็เหลือ hp 1 อยู่ดี แต่เพราะ hp เหลือ 1 เนี่ยสิ ทำให้ต้งเปลืองไอเท็มเติมเลือดหรือรูนเพิ่มเลือด เพื่อใช้ในครั้งต่อไป แถมเวลาออกท่า ก็นานมากเลยทีเดียว จะติดปัญหาที่กลุ่มโจมตี อาจจัดการศัตรูส่วนใหญ่ไปได้แล้ว(ความน่าใช้ : **)
|
ชื่อท่า | Knight A
|
ตัวละคร | Borus, Percival (ไม่ได้ขี่ม้าทั้งคู่)
|
ผลลัพธ์ต่อฝ่ายศัตรู | สร้างความเสียหายแก่ศัตรูตัวเดียว 1.5 เท่า
|
ผลลัพธ์ต่อฝ่ายเรา | ไม่มี
|
จำนวนครั้ง | ใช้กี่ครั้งก็ได้ต่อหนึ่งการต่อสู้
|
เวลา | 90
|
Comment | ท่าของอัศวินคู่หูแห่งอัศวินเซกเซ็น เหมาะกับการใช้สร้างความเสียหายอย่างมากกับศัตรูระดับ Boss (ถ้าเจอศัตรูธรรมดา ไม่เก่งมาก ก็เข้าไปฟันก็พอ ทั้งสองคนสามารถติดรูนเพิ่มความเสียหายได้ แถมทั้งคุ่ ก้อึดด้วยกันทั้งคู่ จะให้ใครอยู่หน้า ก็ไม่มีปัญหา ผลลัพท์ต่อฝ่ายเราก็ไม่มี แถมจะใช้กี่ครั้งก้ได้อีก เสียอย่างเดียว ใช้เวลาออกท่านานไปหน่อย (ความน่าใช้ : ****)
|
ชื่อท่า | Man
|
ตัวละคร | Wan fu, Leo, Mua (เลือกมา สองคน)
|
ผลลัพธ์ต่อฝ่ายศัตรู | สร้างความเสียหายแก่ศัตรูแบบกลุ่ม(พื้นที่) 0.75 เท่า
|
ผลลัพธ์ต่อฝ่ายเรา | ทั้งคู่ติดสภาวะ unbalance
|
จำนวนครั้ง | ใช้กี่ครั้งก็ได้ต่อหนึ่งการต่อสู้
|
เวลา | 85
|
Comment | ไว้จะมา comment ทีหลังน่อ
|
ชื่อท่า | Maximilian
|
ตัวละคร | Fred, Rico
|
ผลลัพธ์ต่อฝ่ายศัตรู | สร้างความเสียหายแก่ศัตรูตัวเดียว 2 เท่า
|
ผลลัพธ์ต่อฝ่ายเรา | Rico ติดสภาวะ unbalance
|
จำนวนครั้ง | ใช้กี่ครั้งก็ได้ต่อหนึ่งการต่อสู้
|
เวลา | 80
|
Comment | อีกหนึ่งท่า ที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้มาก ในช่วงเนื้อเรื่อง Chris Chaper III ด้วยความรุนแรงของท่า ที่สร้างความเสียดายได้ถึง 2เท่า การวางลำดับก็ง่ายแสนง่าย ตัวนำ ควรเป็น Fred เพราะมีสกิล Shield Protect ระดับสูงที่สุดในเกม แต่ช่วงหลังจะมีปัญหาเรื่องค่า PWR จำนวนครั้งการโจมตีที่ไม่มากของทั้งสองคน อีกเวลาการใช้ออกท่าที่นานเกินไป (ความน่าใช้ : ***)
|
ชื่อท่า | Mencenary A
|
ตัวละคร | Ace, Joker
|
ผลลัพธ์ต่อฝ่ายศัตรู | สร้างความเสียหายแก่ศัตรูแบบกลุ่ม(พื้นที่) 0.5 เท่า
|
ผลลัพธ์ต่อฝ่ายเรา | Ace ติดสภาวะ unbalance
|
จำนวนครั้ง | ใช้กี่ครั้งก็ได้ต่อหนึ่งการต่อสู้
|
เวลา | 50
|
Comment | ท่าหากินประจำกลุ่มของเกดโด้ สามารถกวาดศัตรูระดับอ่อนแอได้มาก ในช่วงต้น ๆ เกม พื้นที่มีผล ก็มีอาณาเขตค่อนข้างกว้าง ทั้งยังสามารถออกท่าได้รวดเร็ว ดังนั้น การจะเล็งศัตรูที่ทำให้ศัตรูโดนทั้งหมดนั้นจึงทำได้ง่าย เรื่อง ลำดับการวาง ก็ควรเอา เอซ ไว้ด้านหน้า เพราะมีค่า REP ที่ดีกวานั่นเอง โดยรวมแล้ว ก็ถือว่าเป็นท่าที่น่าใช้มากอีกท่าเลยนะ (ความน่าใช้ : *****)
|
ชื่อท่า | Mencenary C
|
ตัวละคร | Duke, Elaine
|
ผลลัพธ์ต่อฝ่ายศัตรู | สร้างความเสียหายแก่ศัตรูแบบกลุ่ม(พื้นที่) 0.6 เท่า
|
ผลลัพธ์ต่อฝ่ายเรา | Duke ติดสภาวะ unbalance
|
จำนวนครั้ง | ใช้กี่ครั้งก็ได้ต่อหนึ่งการต่อสู้
|
เวลา | 95
|
Comment | ไว้จะมา comment ทีหลังน่อcenter>
|
ท่าร่วม ที่ใช้ 3 คน
ท่าร่วม ที่ใช้ 4 คน
ท่าร่วม ที่ใช้ 5 คน
(to be continued)