Stars of Destiny
จาก SuikoFriendWiki, สารานุกรมฟรี
(Difference between revisions)
| Revision as of 05:37, 23 กันยายน 2007 FLOW (พูดคุย | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 08:19, 27 กันยายน 2007 FLOW (พูดคุย | contribs) Next diff → |
||
| Line 13: | Line 13: | ||
| |Tenkai || [[หลอด ริโอว]] | |Tenkai || [[หลอด ริโอว]] | ||
| |- | |- | ||
| - | |Tengou || [[ซุยโคแอสไลฟ์]] | + | |Tengou || [[โฟลว]] |
| |- | |- | ||
| |Tenki || | |Tenki || | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
| |Tenkan || [[เล็คนาร์ท]] | |Tenkan || [[เล็คนาร์ท]] | ||
| |- | |- | ||
| - | |Tenyu || | + | |Tenyu || [[ลูก้า]] |
| |- | |- | ||
| |Tenyu || | |Tenyu || | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
| |Teni || | |Teni || | ||
| |- | |- | ||
| - | |Tenei || | + | |Tenei || [[ซุยโคแอสไลฟ์]] |
| |- | |- | ||
| |Tenki || | |Tenki || | ||
| Line 37: | Line 37: | ||
| |Tenko || | |Tenko || | ||
| |- | |- | ||
| - | |Tensyo || | + | |Tensyo || [[เอลวาน่า]] |
| |- | |- | ||
| |Tenritsu || | |Tenritsu || | ||
| Line 57: | Line 57: | ||
| |Tenbi || | |Tenbi || | ||
| |- | |- | ||
| - | |Tenkyu|| | + | |Tenkyu|| [[นาโนเทค]] |
| |- | |- | ||
| |Tentai || | |Tentai || | ||
| |- | |- | ||
| - | |Tenjyu || | + | |Tenjyu || [[ไอซี่]] |
| |- | |- | ||
| - | |Tenken || | + | |Tenken || [[ซาริส]] |
| |- | |- | ||
| - | |Tenhei || | + | |Tenhei || [[ซาซาไร]] |
| |- | |- | ||
| |Tenzai || | |Tenzai || | ||
| |- | |- | ||
| - | |Tenson|| | + | |Tenson|| [[ซาก้า]] |
| |- | |- | ||
| - | |Tenpai || | + | |Tenpai || [[กิงโกะเดน]] |
| |- | |- | ||
| |Tenrou || [[บิ๊ก]] | |Tenrou || [[บิ๊ก]] | ||
| Line 93: | Line 93: | ||
| !Name | !Name | ||
| |- | |- | ||
| - | |Chikai || | + | |Chikai || [[เร้ดเมจิกเชี่ยน]] |
| |- | |- | ||
| |Chisatsu || | |Chisatsu || | ||
| |- | |- | ||
| - | |Chiyu || | + | |Chiyu || [[อุซโซ่]] |
| |- | |- | ||
| |Chiketsu || | |Chiketsu || | ||
| Line 141: | Line 141: | ||
| |Chibaku || | |Chibaku || | ||
| |- | |- | ||
| - | |Chizen || | + | |Chizen || [[เอกซ์มัส]] |
| |- | |- | ||
| |Chikou || | |Chikou || | ||
| Line 207: | Line 207: | ||
| |Chizou || | |Chizou || | ||
| |- | |- | ||
| - | |Chihei|| | + | |Chihei|| [[กั๊ต]]สตาฟ เพนดราก้อน |
| |- | |- | ||
| |Chison || | |Chison || | ||
Revision as of 08:19, 27 กันยายน 2007
กำลังปรับปรุง และเปิดรับสมัคร
ดาวสวรรค์
| Star | Name |
|---|---|
| Tenkai | หลอด ริโอว |
| Tengou | โฟลว |
| Tenki | |
| Tenkan | เล็คนาร์ท |
| Tenyu | ลูก้า |
| Tenyu | |
| Tenmou | |
| Teni | |
| Tenei | ซุยโคแอสไลฟ์ |
| Tenki | |
| Tenfu | |
| Tenmen | |
| Tenko | |
| Tensyo | เอลวาน่า |
| Tenritsu | |
| Tensyo | |
| Tenan | |
| Tenyu | |
| Tenku | |
| Tensoku | |
| Teni | |
| Tensatsu | ซิกฟรีด |
| Tenbi | |
| Tenkyu | นาโนเทค |
| Tentai | |
| Tenjyu | ไอซี่ |
| Tenken | ซาริส |
| Tenhei | ซาซาไร |
| Tenzai | |
| Tenson | ซาก้า |
| Tenpai | กิงโกะเดน |
| Tenrou | บิ๊ก |
| Tensui | ทากิ |
| Tenbou | |
| Tenkoku | |
| Tenkou |
ดาวปฐพี
| Star | Name |
|---|---|
| Chikai | เร้ดเมจิกเชี่ยน |
| Chisatsu | |
| Chiyu | อุซโซ่ |
| Chiketsu | |
| Chiyu | |
| Chii | เซไฟร์ แม๊กซิมิเลี่ยน |
| Chiei | ริโค |
| Chiki | |
| Chimou | |
| Chibun | |
| Chisei | |
| Chikatsu | |
| Chitou | |
| Chikyou | |
| Chian | |
| Chiziku | |
| Chikai | |
| Chisa | |
| Chiyu | |
| Chirei | |
| Chijyu | |
| Chibi | โยริว |
| Chikyu | |
| Chibaku | |
| Chizen | เอกซ์มัส |
| Chikou | |
| Chikyou | |
| Chihi | |
| Chisou | |
| Chikou | |
| Chimei | |
| Chisin | |
| Chitai | |
| Chiman | |
| Chisui | |
| Chisyu | |
| Chiin | |
| Chii | เอนมา |
| Chiri | |
| Chisyun | |
| Chiraku | |
| Chitatsu | |
| Chisoku | |
| Chichin | โคลวิส |
| Chikei | |
| Chima | ยาโนทัยแมนดาริน |
| Chiyou | |
| Chiyu | |
| Chifuku | |
| Chihi | |
| Chiku | |
| Chiko | กราดิอุส |
| Chizen | |
| Chitan | |
| Chikaku | |
| Chisyu | ยาโนทัยดอนเมือง |
| Chizou | |
| Chihei | กั๊ตสตาฟ เพนดราก้อน |
| Chison | |
| Chido | อาเบมุคุคุ |
| Chisatsu | |
| Chiaku | |
| Chisyu | |
| Chisu | |
| Chiin | |
| Chikei | |
| Chisou | |
| Chiretsu | |
| Chiken | |
| Chimou | |
| Chizoku | |
| Chikou | เรวาน |
