Stars of Destiny
จาก SuikoFriendWiki, สารานุกรมฟรี
(Difference between revisions)
| Revision as of 08:31, 27 กันยายน 2007 FLOW (พูดคุย | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 04:48, 12 พฤศจิกายน 2007 Shiryu (พูดคุย | contribs) Next diff → |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ดาวสวรรค์ | + | ===ดาวสวรรค์=== |
| - | + | ||
| {|border="1" | {|border="1" | ||
| Line 13: | Line 12: | ||
| |Tenkai || [[หลอด ริโอว]] | |Tenkai || [[หลอด ริโอว]] | ||
| |- | |- | ||
| - | |Tengou || [[โฟลว]] | + | |Tengou || [[ซุยโคแอสไลฟ์]] |
| |- | |- | ||
| |Tenki || | |Tenki || | ||
| |- | |- | ||
| - | |Tenkan || [[เล็คนาร์ท]] | + | |Tenkan ||[[โฟลว]] |
| |- | |- | ||
| - | |Tenyu || [[ลูก้า]] | + | |Tenyu || [[อุซโซ]] |
| |- | |- | ||
| - | |Tenyu || | + | |Tenyu || [[ลูก้า]] |
| |- | |- | ||
| |Tenmou || | |Tenmou || | ||
| Line 27: | Line 26: | ||
| |Teni || | |Teni || | ||
| |- | |- | ||
| - | |Tenei || [[ซุยโคแอสไลฟ์]] | + | |Tenei || [[ซาซาไร]] |
| |- | |- | ||
| - | |Tenki || | + | |Tenki || น้อง[[ป.]] |
| |- | |- | ||
| - | |Tenfu || | + | |Tenfu || [[จิงโจ้]] |
| |- | |- | ||
| |Tenmen || | |Tenmen || | ||
| |- | |- | ||
| - | |Tenko || | + | |Tenko || [[ชีริว]] |
| |- | |- | ||
| |Tensyo || [[เอลวาน่า]] | |Tensyo || [[เอลวาน่า]] | ||
| Line 43: | Line 42: | ||
| |Tensyo || | |Tensyo || | ||
| |- | |- | ||
| - | |Tenan || | + | |Tenan || [[อาร์คโซล]] |
| |- | |- | ||
| |Tenyu || | |Tenyu || | ||
| Line 49: | Line 48: | ||
| |Tenku || | |Tenku || | ||
| |- | |- | ||
| - | |Tensoku || | + | |Tensoku || [[เร้ดเมจิกเชี่ยน]] |
| |- | |- | ||
| |Teni || | |Teni || | ||
| Line 61: | Line 60: | ||
| |Tentai || | |Tentai || | ||
| |- | |- | ||
| - | |Tenjyu || [[ไอซี่]] | + | |Tenjyu || น้อง[[เศษไม้]] |
| |- | |- | ||
| - | |Tenken || [[ซาริส]] | + | |Tenken || [[ทานุกิ]] |
| |- | |- | ||
| - | |Tenhei || [[ซาซาไร]] | + | |Tenhei || |
| |- | |- | ||
| - | |Tenzai || | + | |Tenzai || [[กิงโกะเดน]] |
| |- | |- | ||
| - | |Tenson|| [[ซาก้า]] | + | |Tenson|| |
| |- | |- | ||
| - | |Tenpai || [[กิงโกะเดน]] | + | |Tenpai || [[ซาริส]] |
| |- | |- | ||
| |Tenrou || [[บิ๊ก]] | |Tenrou || [[บิ๊ก]] | ||
| Line 81: | Line 80: | ||
| |Tenkoku || | |Tenkoku || | ||
| |- | |- | ||
| - | |Tenkou || | + | |Tenkou || [[FLOWER]] |
| |} | |} | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ดาวปฐพี | + | ===ดาวปฐพี=== |
| Line 93: | Line 92: | ||
| !Name | !Name | ||
| |- | |- | ||
| - | |Chikai || | + | |Chikai || [[ดีแซด]] ก็อดวิน |
| |- | |- | ||
| |Chisatsu || | |Chisatsu || | ||
| |- | |- | ||
| - | |Chiyu || [[อุซโซ]] | + | |Chiyu || [[บัฟโฟ]] |
| |- | |- | ||
| |Chiketsu || | |Chiketsu || | ||
| Line 115: | Line 114: | ||
| |Chisei || | |Chisei || | ||
| |- | |- | ||
| - | |Chikatsu || [[สการ์เล็ทมูน]] | + | |Chikatsu || [[ชินจู]] |
| |- | |- | ||
| |Chitou || | |Chitou || | ||
| Line 121: | Line 120: | ||
| |Chikyou || | |Chikyou || | ||
| |- | |- | ||
| - | |Chian || | + | |Chian || [[รุซโร]] |
| |- | |- | ||
| |Chiziku || | |Chiziku || | ||
| Line 131: | Line 130: | ||
| |Chiyu || | |Chiyu || | ||
| |- | |- | ||
| - | |Chirei || | + | |Chirei || [[ฮิกะอิจิ]] |
| |- | |- | ||
| - | |Chijyu || | + | |Chijyu || [[ทูตะ]]ฟุเซะ |
| |- | |- | ||
| |Chibi || [[โยริว]] | |Chibi || [[โยริว]] | ||
| Line 141: | Line 140: | ||
| |Chibaku || | |Chibaku || | ||
| |- | |- | ||
| - | |Chizen || [[เร้ดเมจิกเชี่ยน]] | + | |Chizen || [[โซลิด]] |
| |- | |- | ||
| |Chikou || | |Chikou || | ||
| Line 149: | Line 148: | ||
| |Chihi || | |Chihi || | ||
| |- | |- | ||
| - | |Chisou || | + | |Chisou || [[โมกุริ]] |
| |- | |- | ||
| |Chikou || | |Chikou || | ||
| Line 161: | Line 160: | ||
| |Chiman || | |Chiman || | ||
| |- | |- | ||
| - | |Chisui || | + | |Chisui || [[เอกซ์มัส]] |
| |- | |- | ||
| |Chisyu || | |Chisyu || | ||
| Line 171: | Line 170: | ||
| |Chiri || | |Chiri || | ||
| |- | |- | ||
| - | |Chisyun || [[โมกุริ]] | + | |Chisyun || |
| |- | |- | ||
| - | |Chiraku || | + | |Chiraku || [[ซาก้า]] |
| |- | |- | ||
| |Chitatsu || | |Chitatsu || | ||
| Line 197: | Line 196: | ||
| |Chiko || [[กราดิอุส]] | |Chiko || [[กราดิอุส]] | ||
| |- | |- | ||
| - | |Chizen || [[เอกซ์มัส]] | + | |Chizen || |
| |- | |- | ||
| - | |Chitan || | + | |Chitan || [[ยาโนทัย|ยาโนทัยช่างกล]] |
| |- | |- | ||
| - | |Chikaku || | + | |Chikaku || [[ยาโนทัย|ยาโนทัยดอนเมือง]] |
| |- | |- | ||
| - | |Chisyu || [[ยาโนทัย|ยาโนทัยดอนเมือง]] | + | |Chisyu || |
| |- | |- | ||
| - | |Chizou || | + | |Chizou || [[คริส]] |
| |- | |- | ||
| |Chihei|| [[กั๊ต]]สตาฟ เพนดราก้อน | |Chihei|| [[กั๊ต]]สตาฟ เพนดราก้อน | ||
| Line 227: | Line 226: | ||
| |Chisou || | |Chisou || | ||
| |- | |- | ||
| - | |Chiretsu || | + | |Chiretsu || [[เรนนี่]] |
| |- | |- | ||
| |Chiken || | |Chiken || | ||
Revision as of 04:48, 12 พฤศจิกายน 2007
กำลังปรับปรุง และเปิดรับสมัคร
ดาวสวรรค์
| Star | Name |
|---|---|
| Tenkai | หลอด ริโอว |
| Tengou | ซุยโคแอสไลฟ์ |
| Tenki | |
| Tenkan | โฟลว |
| Tenyu | อุซโซ |
| Tenyu | ลูก้า |
| Tenmou | |
| Teni | |
| Tenei | ซาซาไร |
| Tenki | น้องป. |
| Tenfu | จิงโจ้ |
| Tenmen | |
| Tenko | ชีริว |
| Tensyo | เอลวาน่า |
| Tenritsu | |
| Tensyo | |
| Tenan | อาร์คโซล |
| Tenyu | |
| Tenku | |
| Tensoku | เร้ดเมจิกเชี่ยน |
| Teni | |
| Tensatsu | ซิกฟรีด |
| Tenbi | |
| Tenkyu | นาโนเทค |
| Tentai | |
| Tenjyu | น้องเศษไม้ |
| Tenken | ทานุกิ |
| Tenhei | |
| Tenzai | กิงโกะเดน |
| Tenson | |
| Tenpai | ซาริส |
| Tenrou | บิ๊ก |
| Tensui | ทากิ |
| Tenbou | |
| Tenkoku | |
| Tenkou | FLOWER |
ดาวปฐพี
| Star | Name |
|---|---|
| Chikai | ดีแซด ก็อดวิน |
| Chisatsu | |
| Chiyu | บัฟโฟ |
| Chiketsu | |
| Chiyu | |
| Chii | เซไฟร์ แม๊กซิมิเลี่ยน |
| Chiei | ริโค |
| Chiki | |
| Chimou | |
| Chibun | |
| Chisei | |
| Chikatsu | ชินจู |
| Chitou | |
| Chikyou | |
| Chian | รุซโร |
| Chiziku | |
| Chikai | |
| Chisa | |
| Chiyu | |
| Chirei | ฮิกะอิจิ |
| Chijyu | ทูตะฟุเซะ |
| Chibi | โยริว |
| Chikyu | |
| Chibaku | |
| Chizen | โซลิด |
| Chikou | |
| Chikyou | |
| Chihi | |
| Chisou | โมกุริ |
| Chikou | |
| Chimei | |
| Chisin | |
| Chitai | |
| Chiman | |
| Chisui | เอกซ์มัส |
| Chisyu | |
| Chiin | |
| Chii | เอนมา |
| Chiri | |
| Chisyun | |
| Chiraku | ซาก้า |
| Chitatsu | |
| Chisoku | |
| Chichin | โคลวิส |
| Chikei | ซารุ |
| Chima | ยาโนทัยแมนดาริน |
| Chiyou | |
| Chiyu | |
| Chifuku | |
| Chihi | |
| Chiku | เซ็นริตสึ |
| Chiko | กราดิอุส |
| Chizen | |
| Chitan | ยาโนทัยช่างกล |
| Chikaku | ยาโนทัยดอนเมือง |
| Chisyu | |
| Chizou | คริส |
| Chihei | กั๊ตสตาฟ เพนดราก้อน |
| Chison | |
| Chido | อาเบมุคุคุ |
| Chisatsu | |
| Chiaku | |
| Chisyu | |
| Chisu | |
| Chiin | |
| Chikei | |
| Chisou | |
| Chiretsu | เรนนี่ |
| Chiken | |
| Chimou | |
| Chizoku | |
| Chikou | เรวาน |
