Jale

จาก SuikoFriendWiki, สารานุกรมฟรี

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Revision as of 23:21, 25 เมษายน 2009
Medius (พูดคุย | contribs)

← Previous diff
Current revision
Medius (พูดคุย | contribs)

Line 59: Line 59:
|- |-
|<center>เสื้อ</center>||<center>ผ้าคลุม</center>||<center>เกราะเบา</center>||<center |<center>เสื้อ</center>||<center>ผ้าคลุม</center>||<center>เกราะเบา</center>||<center
->เกราะ</center>||<center>เกราะหนัก</center>+>เกราะ</center>||<center>เกราะหนัก</center>||<center>ดาบสองมือ</center>
|- |-
|<center>O</center>||<center>X</center>||<center>O</center>||<center |<center>O</center>||<center>X</center>||<center>O</center>||<center
->O</center>||<center>X</center>+>O</center>||<center>X</center>||<center>O</center>
|} |}
 +
 +* ดาบสองมือ คือ สามารถติดตั้งดาบมือเดียว หรือกระบอง ไว้ที่ทั้งมือขวา และมือซ้ายได้
Line 71: Line 73:
|<center>หนังสือ</center>||<center>ชื่อท่า</center>||<center>ผล</center>||<center>MP ที่ต้องเสีย</center>||<center>ระยะ</center> |<center>หนังสือ</center>||<center>ชื่อท่า</center>||<center>ผล</center>||<center>MP ที่ต้องเสีย</center>||<center>ระยะ</center>
|- |-
-|<center>[[ภาพ:001.JPG]]</center>||<center></center>||สร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัวด้วยธาตุสายฟ้า (ประมาณ 60)+ ศัตรูมีโอกาสติดสภาวะเหน็บชา 30%||<center>8</center>||<center>L</center>+|<center>[[ภาพ:001.JPG]]</center>||<center>Blind Flash</center>||สร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัวด้วยเวทธาตุสายฟ้า (ประมาณ 60)+ ศัตรูมีโอกาสติดสภาวะเหน็บชา 30%||<center>8</center>||<center>L</center>
|- |-
-|<center>[[ภาพ:002.JPG]]</center>||<center></center>||สร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัว 2 เท่า + เสีย HP ของผู้ใช้ 10% (จาก HP MAX)||<center>30</center>||<center>M</center>+|<center>[[ภาพ:002.JPG]]</center>||<center>Two-Way Strike</center>||โจมตีสร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัว 2 เท่า + เสีย HP ของผู้ใช้ 10% (จาก HP MAX)||<center>30</center>||<center>M</center>
|- |-
-|<center>[[ภาพ:003.JPG]]</center>||<center></center>||สร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัวด้วยธาตุสายฟ้า (ประมาณ 280) + ศัตรูมีโอกาสติดสภาวะเหน็บชา 50%||<center>36</center>||<center>L</center>+|<center>[[ภาพ:003.JPG]]</center>||<center>Bind Bolt</center>||สร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัวด้วยเวทธาตุสายฟ้า (ประมาณ 280) + ศัตรูมีโอกาสติดสภาวะเหน็บชา 50%||<center>36</center>||<center>L</center>
|- |-
-|<center>[[ภาพ:004.JPG]]</center>||<center></center>||เพิ่มค่า HP ของผู้ใช้ 30% จาก HP MAX||<center>10</center>||<center>มีผลกับตัวเอง</center>+|<center>[[ภาพ:004.JPG]]</center>||<center>Courage</center>||เพิ่มค่า HP ของผู้ใช้ 30% จาก HP MAX||<center>10</center>||<center>มีผลกับตัวเอง</center>
|- |-
-|<center>[[ภาพ:005.JPG]]</center>||<center></center>||เพิ่มโอกาสในการโจมตีสวนกลับเป็น 100%||<center>20</center>||<center>มีผลกับตัวเอง</center>+|<center>[[ภาพ:005.JPG]]</center>||<center>Strike-Back</center>||เพิ่มโอกาสในการโจมตีสวนกลับเป็น 100%||<center>20</center>||<center>มีผลกับตัวเอง</center>
|- |-
-|<center>[[ภาพ:006.JPG]]</center>||<center></center>||สร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัว 1.6 เท่า แต่จะเป็นคนโจมตีคนสุดท้าย||<center>40</center>||<center>M</center>+|<center>[[ภาพ:006.JPG]]</center>||<center>Parting Shot</center>||โจมตีสร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัว 1.6 เท่า แต่จะเป็นคนโจมตีคนสุดท้าย||<center>40</center>||<center>M</center>
|- |-
-|<center>[[ภาพ:007.JPG]]</center>||<center></center>||เพิ่มค่าพลังในส่วนการป้องกันกายและป้องกันเวทให้ผู้ใช้ เป็นเวลา 5 เทิร์น||<center>30</center>||<center>มีผลกับตัวเอง</center>+|<center>[[ภาพ:007.JPG]]</center>||<center>Fortify</center>||เพิ่มค่าพลังในส่วนการป้องกันกายและป้องกันเวทให้ผู้ใช้ เป็นเวลา 5 เทิร์น||<center>30</center>||<center>มีผลกับตัวเอง</center>
|- |-
-|<center>[[ภาพ:008.JPG]]</center>||<center></center>||เมื่อเข้าสู่การต่อสู้ มีโอกาสที่ผู้ที่ติดตั้งสกิลนี้ จะติดสภาวะ berserk ตั้งแต่เริ่ม (ไม่ต้องกดใช้)||<center>-</center>||<center>-</center>+|<center>[[ภาพ:008.JPG]]</center>||<center>Burning Spirit</center>||เมื่อเข้าสู่การต่อสู้ มีโอกาสที่ผู้ที่ติดตั้งสกิลนี้ จะติดสภาวะ berserk ตั้งแต่เริ่ม (ไม่ต้องกดใช้)||<center>-</center>||<center>-</center>
|- |-
-|<center>[[ภาพ:009.JPG]]</center>||<center></center>||สร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัว 2 เท่า + ผู้ใช้ติดสภาวะ unbalance (ศัตรูที่โดนท่านี้มีโอกาสติดสภาวะ unbalance 90% ด้วย)||<center>60</center>||<center>M</center>+|<center>[[ภาพ:009.JPG]]</center>||<center>Shrike Strike</center>||โจมตีสร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัว 2 เท่า + ผู้ใช้ติดสภาวะ unbalance (ศัตรูที่โดนท่านี้มีโอกาสติดสภาวะ unbalance 90% ด้วย)||<center>60</center>||<center>M</center>
|- |-
-|<center>[[ภาพ:010.JPG]]</center>||<center></center>||เพิ่มโอกาสการสวนกลับการโจมตี 10% (ไม่ต้องกดใช้)||<center>-</center>||<center>-</center>+|<center>[[ภาพ:010.JPG]]</center>||<center>Vengeance</center>||เพิ่มโอกาสการสวนกลับการโจมตี 10% (ไม่ต้องกดใช้)||<center>-</center>||<center>-</center>
|- |-
-|<center>[[ภาพ:011.JPG]]</center>||<center></center>||สร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัวด้วยธาตุสายฟ้า (ประมาณ 600) + ศัตรูมีโอกาสติดสภาวะเหน็บชา 80%||<center>72</center>||<center>L</center>+|<center>[[ภาพ:011.JPG]]</center>||<center>Bind Lightning</center>||สร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัวด้วยเวทธาตุสายฟ้า (ประมาณ 600) + ศัตรูมีโอกาสติดสภาวะเหน็บชา 80%||<center>72</center>||<center>L</center>
|- |-
-|<center>[[ภาพ:012.JPG]]</center>||<center></center>||เมื่อ HP ของผู้ที่ติดตั้งสกิลนี้ถูกทำให้เหลือ 0(สภาวะต่อสู้ไม่ได้)จะมีโอกาส 10% ที่จะฟื้นขึ้นมาในทันที||<center>-</center>||<center>-</center>+|<center>[[ภาพ:012.JPG]]</center>||<center>Desperation</center>||เมื่อ HP ของผู้ที่ติดตั้งสกิลนี้ถูกทำให้เหลือ 0(สภาวะต่อสู้ไม่ได้)จะมีโอกาส 10% ที่จะฟื้นขึ้นมาในทันที||<center>-</center>||<center>-</center>
|} |}
Line 99: Line 101:
'''ท่าผสาน''' '''ท่าผสาน'''
-* 自警団攻撃 : Sieg + Jale + Marica + Liu(or Dirk)+* 自警団攻撃(Defense Corps) : Sieg + Jale + Marica + Liu(or Dirk)
- สร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัว 1.5 เท่า (ระยะ M) - สร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัว 1.5 เท่า (ระยะ M)
Line 109: Line 111:
{|border="1" {|border="1"
-|<center>Sieg</center>||<center>Marica</center>||<center>Liu</center>||<center>Selen</center>||<center>Rajim</center>+|<center>Sieg</center>||<center>Marica</center>||<center>Liu</center>||<center>Selen</center>
|- |-
|<center>1</center>||<center>3</center>||<center>2</center>||<center>3</center> |<center>1</center>||<center>3</center>||<center>2</center>||<center>3</center>

Current revision

Jale(ジェイル)/DATA

ชื่อ : Jale/ジェイル/จาเอล
ดาราสถิต : Tentai/天退星
ภาคที่มีบทบาท : Tierkreis
อายุ : 15
ถิ่นเกิด : Citro Village

วิธีการได้เป็นพวก : ได้เป็นพวกตามเนื้อเรื่อง

Jale's Fighting Status

ค่า stat

lv เริ่มต้น : 1

stat
ค่าเริ่มต้น
ค่าสูงสุด
เกรด
HP
38
617
B
MP
18
417
G
โจมตีกาย
15
189
C
โจมตีเวท
14
149
E
ป้องกันกาย
15
189
C
ป้องกันเวท
12
109
G
ทักษะ
17
214
B
ความเร็ว
15
189
C
โชค
15
169
D


อาวุธและเกราะที่สามารถใช้ได้

ดาบมือเดียว
กระบอง
ดาบยักษ์
ค้อน
ขวาน
เคียว
หอก
พลอง
ธนู
ปืนยาว
O
O
X
O
O
X
O
O
X
X
ปืนสั้น
มีด
มีดบิน
บูมเมอแรง
ไม้เท้า
กงเล็บ
พัด
สนับมือ
สมอ
โล่
X
O
X
O
X
O
X
O
X
X
เสื้อ
ผ้าคลุม
เกราะเบา
เกราะ
เกราะหนัก
ดาบสองมือ
O
X
O
O
X
O
  • ดาบสองมือ คือ สามารถติดตั้งดาบมือเดียว หรือกระบอง ไว้ที่ทั้งมือขวา และมือซ้ายได้


Mark of the star

หนังสือ
ชื่อท่า
ผล
MP ที่ต้องเสีย
ระยะ
ภาพ:001.JPG
Blind Flash
สร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัวด้วยเวทธาตุสายฟ้า (ประมาณ 60)+ ศัตรูมีโอกาสติดสภาวะเหน็บชา 30%
8
L
ภาพ:002.JPG
Two-Way Strike
โจมตีสร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัว 2 เท่า + เสีย HP ของผู้ใช้ 10% (จาก HP MAX)
30
M
ภาพ:003.JPG
Bind Bolt
สร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัวด้วยเวทธาตุสายฟ้า (ประมาณ 280) + ศัตรูมีโอกาสติดสภาวะเหน็บชา 50%
36
L
ภาพ:004.JPG
Courage
เพิ่มค่า HP ของผู้ใช้ 30% จาก HP MAX
10
มีผลกับตัวเอง
ภาพ:005.JPG
Strike-Back
เพิ่มโอกาสในการโจมตีสวนกลับเป็น 100%
20
มีผลกับตัวเอง
ภาพ:006.JPG
Parting Shot
โจมตีสร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัว 1.6 เท่า แต่จะเป็นคนโจมตีคนสุดท้าย
40
M
ภาพ:007.JPG
Fortify
เพิ่มค่าพลังในส่วนการป้องกันกายและป้องกันเวทให้ผู้ใช้ เป็นเวลา 5 เทิร์น
30
มีผลกับตัวเอง
ภาพ:008.JPG
Burning Spirit
เมื่อเข้าสู่การต่อสู้ มีโอกาสที่ผู้ที่ติดตั้งสกิลนี้ จะติดสภาวะ berserk ตั้งแต่เริ่ม (ไม่ต้องกดใช้)
-
-
ภาพ:009.JPG
Shrike Strike
โจมตีสร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัว 2 เท่า + ผู้ใช้ติดสภาวะ unbalance (ศัตรูที่โดนท่านี้มีโอกาสติดสภาวะ unbalance 90% ด้วย)
60
M
ภาพ:010.JPG
Vengeance
เพิ่มโอกาสการสวนกลับการโจมตี 10% (ไม่ต้องกดใช้)
-
-
ภาพ:011.JPG
Bind Lightning
สร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัวด้วยเวทธาตุสายฟ้า (ประมาณ 600) + ศัตรูมีโอกาสติดสภาวะเหน็บชา 80%
72
L
ภาพ:012.JPG
Desperation
เมื่อ HP ของผู้ที่ติดตั้งสกิลนี้ถูกทำให้เหลือ 0(สภาวะต่อสู้ไม่ได้)จะมีโอกาส 10% ที่จะฟื้นขึ้นมาในทันที
-
-


ท่าผสาน

  • 自警団攻撃(Defense Corps) : Sieg + Jale + Marica + Liu(or Dirk)

- สร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัว 1.5 เท่า (ระยะ M)

  • 格闘攻撃 : Jale + Selen

- สร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัว 1.5 เท่า (ระยะ M)


ระดับความสัมพันธ์ที่มีให้แก่ตัวละครอื่น

Sieg
Marica
Liu
Selen
1
3
2
3

แหล่งอ้างอิง

  • บทสรุป MEGA MONTH ประจำเดือนเมษายน 2552 โดย EditorWut
  • บทสรุป Genso Suikoden Tierkreis Complete Guide Official Books โดย Konami
  • รูปตราหนังสือ และชื่อท่า ได้รับการ cap และส่งมาโดย lord riou และ Siegfried
Personal tools