Genso Suikoden V
จาก SuikoFriendWiki, สารานุกรมฟรี
(Difference between revisions)
| Revision as of 02:50, 26 เมษายน 2007 202.133.139.45 (พูดคุย) (→ข้อมูลศัตรู) ← Previous diff |
Revision as of 06:56, 26 เมษายน 2007 Sigurd (พูดคุย | contribs) (→ข้อมูลศัตรู) Next diff → |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
| {|border="1" | {|border="1" | ||
| | <center>'''หมายเลข'''</center> || <center>'''ชื่อ'''</center> || <center>'''เลเวล'''</center> || <center>'''HP'''</center> || <center>'''เงิน'''</center> || <center>'''SP'''</center> || <center>'''ไอเท็ม'''</center>|| <center>'''อาหาร'''</center> || <center>'''สถานที่พบ'''</center> | | <center>'''หมายเลข'''</center> || <center>'''ชื่อ'''</center> || <center>'''เลเวล'''</center> || <center>'''HP'''</center> || <center>'''เงิน'''</center> || <center>'''SP'''</center> || <center>'''ไอเท็ม'''</center>|| <center>'''อาหาร'''</center> || <center>'''สถานที่พบ'''</center> | ||
| - | |- | ||
| - | | <center>1</center> || <center>アレニア</center> || <center>54</center> || <center>3000</center> || <center>10000</center> || <center>200</center> || <center>****</center> || <center>-</center> || <center>ตำหนักตะวัน</center> | ||
| |- | |- | ||
| - | | <center>2</center> || <center>アレニア(กินยา)</center> || <center>58</center> || <center>4500</center> || <center>12000</center> || <center>550</center> || <center>****</center> ||<center>-</center>||<center>ตำหนักตะวัน</center> | + | | <center>1</center> || <center>ชื่อ</center> || <center>เลเวล</center> || <center>HP</center> || <center>เงิน</center> || <center>SP</center> || <center>ไอเท็ม</center> || <center>อาหาร</center> ||<center>สถานที่พบ</center> |
| |- | |- | ||
| - | | <center>3</center> || <center>アローバット</center> || <center>12</center> || <center>100</center> || <center>130</center> || <center>20</center> || <center>****</center> || <center>カルパッチョ</center> ||<center>****</center> | + | | <center> 2 </center> || <center>ชื่อ</center> || <center>เลเวล</center> || <center>HP</center> || <center>เงิน</center> || <center>SP</center> || <center>ไอเท็ม</center> || <center>อาหาร</center> ||<center>สถานที่พบ</center> |
| |- | |- | ||
| - | | <center>4</center> || <center>暗殺者</center> || <center>21</center> || <center>680</center> || <center>1000</center> || <center>250</center> || <center>おくすり(100%)</center> || <center>-</center> ||<center>ตำหนักตะวัน</center> | + | | <center>3</center> || <center>ชื่อ</center> || <center>เลเวล</center> || <center>HP</center> || <center>เงิน</center> || <center>SP</center> || <center>ไอเท็ม</center> || <center>อาหาร</center> ||<center>สถานที่พบ</center> |
| + | |- | ||
| + | | <center>4</center> || <center>ชื่อ</center> || <center>เลเวล</center> || <center>HP</center> || <center>เงิน</center> || <center>SP</center> || <center>ไอเท็ม</center> || <center>อาหาร</center> ||<center>สถานที่พบ</center> | ||
| |- | |- | ||
| | <center>5</center> || <center>ชื่อ</center> || <center>เลเวล</center> || <center>HP</center> || <center>เงิน</center> || <center>SP</center> || <center>ไอเท็ม</center> || <center>อาหาร</center> ||<center>สถานที่พบ</center> | | <center>5</center> || <center>ชื่อ</center> || <center>เลเวล</center> || <center>HP</center> || <center>เงิน</center> || <center>SP</center> || <center>ไอเท็ม</center> || <center>อาหาร</center> ||<center>สถานที่พบ</center> | ||
| |- | |- | ||
| - | | <center> 6 </center> || <center>ชื่อ</center> || <center>เลเวล</center> || <center>HP</center> || <center>เงิน</center> || <center>SP</center> || <center>ไอเท็ม</center> || <center>อาหาร</center> ||<center>สถานที่พบ</center> | + | | <center>6</center> || <center>ชื่อ</center> || <center>เลเวล</center> || <center>HP</center> || <center>เงิน</center> || <center>SP</center> || <center>ไอเท็ม</center> || <center>อาหาร</center> ||<center>สถานที่พบ</center> |
| |- | |- | ||
| - | | <center>7 </center> || <center>ชื่อ</center> || <center>เลเวล</center> || <center>HP</center> || <center>เงิน</center> || <center>SP</center> || <center>ไอเท็ม</center> || <center>อาหาร</center> ||<center>สถานที่พบ</center> | + | | <center>7</center> || <center>ชื่อ</center> || <center>เลเวล</center> || <center>HP</center> || <center>เงิน</center> || <center>SP</center> || <center>ไอเท็ม</center> || <center>อาหาร</center> ||<center>สถานที่พบ</center> |
| |- | |- | ||
| | <center>8</center> || <center>ชื่อ</center> || <center>เลเวล</center> || <center>HP</center> || <center>เงิน</center> || <center>SP</center> || <center>ไอเท็ม</center> || <center>อาหาร</center> ||<center>สถานที่พบ</center> | | <center>8</center> || <center>ชื่อ</center> || <center>เลเวล</center> || <center>HP</center> || <center>เงิน</center> || <center>SP</center> || <center>ไอเท็ม</center> || <center>อาหาร</center> ||<center>สถานที่พบ</center> | ||
| + | |- | ||
| + | | <center>9</center> || <center>アレニア</center> || <center>54</center> || <center>3000</center> || <center>10000</center> || <center>200</center> || <center>****</center> || <center>-</center> || <center>ตำหนักตะวัน</center> | ||
| |- | |- | ||
| - | | <center>9</center> || <center>ชื่อ</center> || <center>เลเวล</center> || <center>HP</center> || <center>เงิน</center> || <center>SP</center> || <center>ไอเท็ม</center> || <center>อาหาร</center> ||<center>สถานที่พบ</center> | + | | <center>10</center> || <center>アレニア(กินยา)</center> || <center>58</center> || <center>4500</center> || <center>12000</center> || <center>550</center> || <center>白銀のイムブレム(100%)<br>烈火の欠片(100%)</center> ||<center>-</center>||<center>ตำหนักตะวัน</center> |
| - | |- | + | |
| - | | <center>10</center> || <center>ชื่อ</center> || <center>เลเวล</center> || <center>HP</center> || <center>เงิน</center> || <center>SP</center> || <center>ไอเท็ม</center> || <center>อาหาร</center> ||<center>สถานที่พบ</center> | + | |
| |- | |- | ||
| - | | <center>11</center> || <center>ชื่อ</center> || <center>เลเวล</center> || <center>HP</center> || <center>เงิน</center> || <center>SP</center> || <center>ไอเท็ม</center> || <center>อาหาร</center> ||<center>สถานที่พบ</center> | + | | <center>11</center> || <center>アローバット</center> || <center>12</center> || <center>100</center> || <center>130</center> || <center>20</center> || <center>ドレインの欠片(1%)</center> || <center>カルパッチョ</center> ||<center>****</center> |
| |- | |- | ||
| - | | <center>12</center> || <center>ชื่อ</center> || <center>เลเวล</center> || <center>HP</center> || <center>เงิน</center> || <center>SP</center> || <center>ไอเท็ม</center> || <center>อาหาร</center> ||<center>สถานที่พบ</center> | + | | <center>12</center> || <center>暗殺者</center> || <center>21</center> || <center>680</center> || <center>1000</center> || <center>250</center> || <center>おくすり(100%)</center> || <center>-</center> ||<center>ตำหนักตะวัน</center> |
| |- | |- | ||
| - | | <center>13</center> || <center>ชื่อ</center> || <center>เลเวล</center> || <center>HP</center> || <center>เงิน</center> || <center>SP</center> || <center>ไอเท็ม</center> || <center>อาหาร</center> ||<center>สถานที่พบ</center> | + | | <center>13</center> || <center>暗殺者</center> || <center>38</center> || <center>1800</center> || <center>3000</center> || <center>100</center> || <center>****</center> || <center>-</center> ||<center>บีเวอร์โร้ด</center> |
| |- | |- | ||
| - | | <center>14</center> || <center>ชื่อ</center> || <center>เลเวล</center> || <center>HP</center> || <center>เงิน</center> || <center>SP</center> || <center>ไอเท็ม</center> || <center>อาหาร</center> ||<center>สถานที่พบ</center> | + | | <center>14</center> || <center>暗殺者</center> || <center>51</center> || <center>2500</center> || <center>3000</center> || <center>150</center> || <center>****</center> || <center>-</center> ||<center>****</center> |
| |- | |- | ||
| - | | <center>15</center> || <center>ชื่อ</center> || <center>เลเวล</center> || <center>HP</center> || <center>เงิน</center> || <center>SP</center> || <center>ไอเท็ม</center> || <center>อาหาร</center> ||<center>สถานที่พบ</center> | + | | <center>15</center> || <center>暗殺者</center> || <center>51</center> || <center>2500</center> || <center>3000</center> || <center>150</center> || <center>ไอเท็ม</center> || <center>-</center> ||<center>กอร์ดิอัส</center> |
| |- | |- | ||
| - | | <center>16</center> || <center>ชื่อ</center> || <center>เลเวล</center> || <center>HP</center> || <center>เงิน</center> || <center>SP</center> || <center>ไอเท็ม</center> || <center>อาหาร</center> ||<center>สถานที่พบ</center> | + | | <center>16</center> || <center>暗殺者(กินยา)</center> || <center>53</center> || <center>3500</center> || <center>8000</center> || <center>300</center> || <center>ไอเท็ม</center> || <center>อาหาร</center> ||<center>สถานที่พบ</center> |
| |- | |- | ||
| - | | <center>17</center> || <center>ชื่อ</center> || <center>เลเวล</center> || <center>HP</center> || <center>เงิน</center> || <center>SP</center> || <center>ไอเท็ม</center> || <center>อาหาร</center> ||<center>สถานที่พบ</center> | + | | <center>17</center> || <center>暗殺者(กินยา)</center> || <center>55</center> || <center>3500</center> || <center>12000</center> || <center>200</center> || <center>ไอเท็ม</center> || <center>อาหาร</center> ||<center>สถานที่พบ</center> |
| |- | |- | ||
| - | | <center>18</center> || <center>ชื่อ</center> || <center>เลเวล</center> || <center>HP</center> || <center>เงิน</center> || <center>SP</center> || <center>ไอเท็ม</center> || <center>อาหาร</center> ||<center>สถานที่พบ</center> | + | | <center>18</center> || <center>イビルトード</center> || <center>28</center> || <center>450</center> || <center>820</center> || <center>50</center> || <center>ไอเท็ม</center> || <center>อาหาร</center> ||<center>สถานที่พบ</center> |
| |- | |- | ||
| - | | <center>19</center> || <center>ชื่อ</center> || <center>เลเวล</center> || <center>HP</center> || <center>เงิน</center> || <center>SP</center> || <center>ไอเท็ม</center> || <center>อาหาร</center> ||<center>สถานที่พบ</center> | + | | <center>19</center> || <center>いわまじろん</center> || <center>35</center> || <center>800</center> || <center>2000</center> || <center>45</center> || <center>こもれ日の欠片(10%)</center> || <center>อาหาร</center> ||<center>สถานที่พบ</center> |
| |- | |- | ||
| - | | <center>20</center> || <center>ชื่อ</center> || <center>เลเวล</center> || <center>HP</center> || <center>เงิน</center> || <center>SP</center> || <center>ไอเท็ม</center> || <center>อาหาร</center> ||<center>สถานที่พบ</center> | + | | <center>20</center> || <center>ウァンパイアバット</center> || <center>28</center> || <center>400</center> || <center>900</center> || <center>45</center> || <center>ドレインの欠片(20%)</center> || <center>カルパッチョ</center> ||<center>สถานที่พบ</center> |
| |- | |- | ||
| - | | <center>21</center> || <center>ชื่อ</center> || <center>เลเวล</center> || <center>HP</center> || <center>เงิน</center> || <center>SP</center> || <center>ไอเท็ม</center> || <center>อาหาร</center> ||<center>สถานที่พบ</center> | + | | <center>21</center> || <center>ウィザーツリー</center> || <center>20</center> || <center>600</center> || <center>1000</center> || <center>45</center> || <center>****<br>トリュフ(1%)</center> || <center>ロールキャベツ</center> ||<center>โลดเลค</center> |
| |- | |- | ||
| - | | <center>22</center> || <center>ชื่อ</center> || <center>เลเวล</center> || <center>HP</center> || <center>เงิน</center> || <center>SP</center> || <center>ไอเท็ม</center> || <center>อาหาร</center> ||<center>สถานที่พบ</center> | + | | <center>22</center> || <center>ウッパ</center> || <center>28</center> || <center>350</center> || <center>450</center> || <center>35</center> || <center>おくすり(40%)<br>****</center> || <center>コイのあら汁</center> ||<center>สถานที่พบ</center> |
| |- | |- | ||
| | <center>23</center> || <center>ชื่อ</center> || <center>เลเวล</center> || <center>HP</center> || <center>เงิน</center> || <center>SP</center> || <center>ไอเท็ม</center> || <center>อาหาร</center> ||<center>สถานที่พบ</center> | | <center>23</center> || <center>ชื่อ</center> || <center>เลเวล</center> || <center>HP</center> || <center>เงิน</center> || <center>SP</center> || <center>ไอเท็ม</center> || <center>อาหาร</center> ||<center>สถานที่พบ</center> | ||
| Line 111: | Line 111: | ||
| |} | |} | ||
| - | 53-104 | + | '''53-104''' |
| {|border="1" | {|border="1" | ||
Revision as of 06:56, 26 เมษายน 2007
ข้อมูลศัตรู
หมายเลข 1-52
| หมายเลข | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | 烈火の欠片(100%) | ||
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | トリュフ(1%) | | |
| 22 | | | | | | **** | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | |
53-104
| 53 | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | ||
| 55 | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | |
| 71 | | | | | | | | |
| 72 | | | | | | | | |
| 73 | | | | | | | | |
| 74 | | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | | |
| 76 | | | | | | | | |
| 77 | | | | | | | | |
| 78 | | | | | | | | |
| 79 | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | |
| 81 | | | | | | | | |
| 82 | | | | | | | | |
| 83 | | | | | | | | |
| 84 | | | | | | | | |
| 85 | | | | | | | | |
| 86 | | | | | | | | |
| 87 | | | | | | | | |
| 88 | | | | | | | | |
| 89 | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | |
| 91 | | | | | | | | |
| 92 | | | | | | | | |
| 93 | | | | | | | | |
| 94 | | | | | | | | |
| 95 | | | | | | | | |
| 96 | | | | | | | | |
| 97 | | | | | | | | |
| 98 | | | | | | | | |
| 99 | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | |
| 101 | | | | | | | | |
| 102 | | | | | | | | |
| 103 | | | | | | | | |
| 104 | | | | | | | |
105-156
| 105 | | | | | | | | |
| 106 | | | | | | | ||
| 107 | | | | | | | | |
| 108 | | | | | | | | |
| 109 | | | | | | | | |
| 110 | | | | | | | | |
| 111 | | | | | | | | |
| 112 | | | | | | | | |
| 113 | | | | | | | | |
| 114 | | | | | | | | |
| 115 | | | | | | | | |
| 116 | | | | | | | | |
| 117 | | | | | | | | |
| 118 | | | | | | | | |
| 119 | | | | | | | | |
| 120 | | | | | | | | |
| 121 | | | | | | | | |
| 122 | | | | | | | | |
| 123 | | | | | | | | |
| 124 | | | | | | | | |
| 125 | | | | | | | | |
| 126 | | | | | | | | |
| 127 | | | | | | | | |
| 128 | | | | | | | | |
| 129 | | | | | | | | |
| 130 | | | | | | | | |
| 131 | | | | | | | | |
| 132 | | | | | | | | |
| 133 | | | | | | | | |
| 134 | | | | | | | | |
| 135 | | | | | | | | |
| 136 | | | | | | | | |
| 137 | | | | | | | | |
| 138 | | | | | | | | |
| 139 | | | | | | | | |
| 140 | | | | | | | | |
| 141 | | | | | | | | |
| 142 | | | | | | | | |
| 143 | | | | | | | | |
| 144 | | | | | | | | |
| 145 | | | | | | | | |
| 146 | | | | | | | | |
| 147 | | | | | | | | |
| 148 | | | | | | | | |
| 149 | | | | | | | | |
| 150 | | | | | | | | |
| 151 | | | | | | | | |
| 152 | | | | | | | | |
| 153 | | | | | | | | |
| 154 | | | | | | | | |
| 155 | | | | | | | | |
| 156 | | | | | | | |
157-208
| 157 | | | | | | | | |
| 158 | | | | | | | ||
| 159 | | | | | | | | |
| 160 | | | | | | | | |
| 161 | | | | | | | | |
| 162 | | | | | | | | |
| 163 | | | | | | | | |
| 164 | | | | | | | | |
| 165 | | | | | | | | |
| 166 | | | | | | | | |
| 167 | | | | | | | | |
| 168 | | | | | | | | |
| 169 | | | | | | | | |
| 170 | | | | | | | | |
| 171 | | | | | | | | |
| 172 | | | | | | | | |
| 173 | | | | | | | | |
| 174 | | | | | | | | |
| 175 | | | | | | | | |
| 176 | | | | | | | | |
| 177 | | | | | | | | |
| 178 | | | | | | | | |
| 179 | | | | | | | | |
| 180 | | | | | | | | |
| 181 | | | | | | | | |
| 182 | | | | | | | | |
| 183 | | | | | | | | |
| 184 | | | | | | | | |
| 185 | | | | | | | | |
| 186 | | | | | | | | |
| 187 | | | | | | | | |
| 188 | | | | | | | | |
| 189 | | | | | | | | |
| 190 | | | | | | | | |
| 191 | | | | | | | | |
| 192 | | | | | | | | |
| 193 | | | | | | | | |
| 194 | | | | | | | | |
| 195 | | | | | | | | |
| 196 | | | | | | | | |
| 197 | | | | | | | | |
| 198 | | | | | | | | |
| 199 | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | |
| 201 | | | | | | | | |
| 202 | | | | | | | | |
| 203 | | | | | | | | |
| 204 | | | | | | | | |
| 205 | | | | | | | | |
| 206 | | | | | | | | |
| 207 | | | | | | | | |
| 208 | | | | | | | |
