Minigame : Cooking
จาก SuikoFriendWiki, สารานุกรมฟรี
| Revision as of 04:41, 16 ตุลาคม 2022 Sigurd (พูดคุย | contribs) (→วิธีการเล่น) ← Previous diff |
Revision as of 04:44, 16 ตุลาคม 2022 Sigurd (พูดคุย | contribs) (→กรรมการและการให้คะแนน) Next diff → |
||
| Line 64: | Line 64: | ||
| <br> | <br> | ||
| '''01.มังสวิรัติ: 8 คน'''<br> | '''01.มังสวิรัติ: 8 คน'''<br> | ||
| - | - Adalai<br> | + | *Adalai<br> |
| - | - Ayda<br> | + | *Ayda<br> |
| - | - Badeaux<br> | + | *Badeaux<br> |
| - | - Simone<br> | + | *Simone<br> |
| - | - Sierra<br> | + | *Sierra<br> |
| - | - Tony<br> | + | *Tony<br> |
| - | - Wakaba<br> | + | *Wakaba<br> |
| - | - Zamza<br> | + | *Zamza<br> |
| <br> | <br> | ||
| '''02.ชอบของหวาน: 8 คน'''<br> | '''02.ชอบของหวาน: 8 คน'''<br> | ||
| - | - Boris<br> | + | *Boris<br> |
| - | - Emilia<br> | + | *Emilia<br> |
| - | - Fitcher<br> | + | *Fitcher<br> |
| - | - Georg<br> | + | *Georg<br> |
| - | - Millie<br> | + | *Millie<br> |
| - | - Nina<br> | + | *Nina<br> |
| - | - Sasuke<br> | + | *Sasuke<br> |
| - | - Tomo<br> | + | *Tomo<br> |
| <br> | <br> | ||
| '''03.ชอบอาหารญี่ปุ่น: 9 คน'''<br> | '''03.ชอบอาหารญี่ปุ่น: 9 คน'''<br> | ||
| - | - Ellie<br> | + | *Ellie<br> |
| - | - Kasumi<br> | + | *Kasumi<br> |
| - | - Gantetsu<br> | + | *Gantetsu<br> |
| - | - Genshu<br> | + | *Genshu<br> |
| - | - Shilo<br> | + | *Shilo<br> |
| - | - Tai Ho<br> | + | *Tai Ho<br> |
| - | - Yam Koo<br> | + | *Yam Koo<br> |
| - | - Tetsu<br> | + | *Tetsu<br> |
| - | - Yoshino<br> | + | *Yoshino<br> |
| <br> | <br> | ||
| '''04.ชอบอาหารจีน: 9 คน'''<br> | '''04.ชอบอาหารจีน: 9 คน'''<br> | ||
| - | - Oulan<br> | + | *Oulan<br> |
| - | - Klaus<br> | + | *Klaus<br> |
| - | - Shu<br> | + | *Shu<br> |
| - | - Tuta<br> | + | *Tuta<br> |
| - | - Hauser<br> | + | *Hauser<br> |
| - | - Huan<br> | + | *Huan<br> |
| - | - Rina<br> | + | *Rina<br> |
| - | - Lo Wen<br> | + | *Lo Wen<br> |
| - | - L.C.Chan<br> | + | *L.C.Chan<br> |
| <br> | <br> | ||
| '''05.ชอบปลา: 13 คน'''<br> | '''05.ชอบปลา: 13 คน'''<br> | ||
| - | - Amada<br> | + | *Amada<br> |
| - | - Annallee<br> | + | *Annallee<br> |
| - | - Kinnison<br> | + | *Kinnison<br> |
| - | - Killey<br> | + | *Killey<br> |
| - | - Gilbert<br> | + | *Gilbert<br> |
| - | - Jess<br> | + | *Jess<br> |
| - | - Taki<br> | + | *Taki<br> |
| - | - Chaco<br> | + | *Chaco<br> |
| - | - Tengaar<br> | + | *Tengaar<br> |
| - | - Hans<br> | + | *Hans<br> |
| - | - Marlowe<br> | + | *Marlowe<br> |
| - | - Mondo<br> | + | *Mondo<br> |
| - | - Richmond<br> | + | *Richmond<br> |
| <br> | <br> | ||
| '''06.ชอบเนื้อ: 11 คน'''<br> | '''06.ชอบเนื้อ: 11 คน'''<br> | ||
| - | - Alex<br> | + | *Alex<br> |
| - | - Gijimu<br> | + | *Gijimu<br> |
| - | - Kiba<br> | + | *Kiba<br> |
| - | - Koyu<br> | + | *Koyu<br> |
| - | - Connell<br> | + | *Connell<br> |
| - | - Shiro<br> | + | *Shiro<br> |
| - | - Pico<br> | + | *Pico<br> |
| - | - Bob<br> | + | *Bob<br> |
| - | - Miclotov<br> | + | *Miclotov<br> |
| - | - Maximillian<br> | + | *Maximillian<br> |
| - | - Yuzu<br> | + | *Yuzu<br> |
| <br> | <br> | ||
| '''07.ชอบอาหารฝรั่ง : 10 คน'''<br> | '''07.ชอบอาหารฝรั่ง : 10 คน'''<br> | ||
| - | - Apple<br> | + | *Apple<br> |
| - | - Anita<br> | + | *Anita<br> |
| - | - Vincent<br> | + | *Vincent<br> |
| - | - Camus<br> | + | *Camus<br> |
| - | - Karen<br> | + | *Karen<br> |
| - | - Jeane<br> | + | *Jeane<br> |
| - | - Teresa<br> | + | *Teresa<br> |
| - | - Valeria<br> | + | *Valeria<br> |
| - | - Humprey<br> | + | *Humprey<br> |
| - | - Lorelai<br> | + | *Lorelai<br> |
| <br> | <br> | ||
| '''08. ทั่วไป กลางๆ: 12 คน'''<br> | '''08. ทั่วไป กลางๆ: 12 คน'''<br> | ||
| - | - Kahn<br> | + | *Kahn<br> |
| - | - Jude<br> | + | *Jude<br> |
| - | - Templeton<br> | + | *Templeton<br> |
| - | - Barbara<br> | + | *Barbara<br> |
| - | - Hanna<br> | + | *Hanna<br> |
| - | - Hix<br> | + | *Hix<br> |
| - | - Hilda<br> | + | *Hilda<br> |
| - | - Futch<br> | + | *Futch<br> |
| - | - Flik<br> | + | *Flik<br> |
| - | - Hoi<br> | + | *Hoi<br> |
| - | - Raura<br> | + | *Raura<br> |
| - | - Lebrante<br> | + | *Lebrante<br> |
| <br> | <br> | ||
| '''09.ชอบของเผ็ด รสจัด: 7 คน'''<br> | '''09.ชอบของเผ็ด รสจัด: 7 คน'''<br> | ||
| - | - Gordon<br> | + | *Gordon<br> |
| - | - Tsai<br> | + | *Tsai<br> |
| - | - Tessai<br> | + | *Tessai<br> |
| - | - Tenkou<br> | + | *Tenkou<br> |
| - | - Meg<br> | + | *Meg<br> |
| - | - Ridley<br> | + | *Ridley<br> |
| - | - Leona<br> | + | *Leona<br> |
| <br> | <br> | ||
| '''10.กินอะไรก็อร่อย: 7 คน'''<br> | '''10.กินอะไรก็อร่อย: 7 คน'''<br> | ||
| - | - Alberto<br> | + | *Alberto<br> |
| - | - Stallion<br> | + | *Stallion<br> |
| - | - Viktor<br> | + | *Viktor<br> |
| - | - Freed Y<br> | + | *Freed Y<br> |
| - | - Bolgan<br> | + | *Bolgan<br> |
| - | - Muku-Muku<br> | + | *Muku-Muku<br> |
| - | - Rikimaru<br> | + | *Rikimaru<br> |
| <br> | <br> | ||
| '''10.กินอะไรก็ไม่อร่อย: 4 คน'''<br> | '''10.กินอะไรก็ไม่อร่อย: 4 คน'''<br> | ||
| - | - Clive<br> | + | *Clive<br> |
| - | - Sheena<br> | + | *Sheena<br> |
| - | - Mazus<br> | + | *Mazus<br> |
| - | - Luc<br> | + | *Luc<br> |
| <br> | <br> | ||
| '''11.พวกประสามรับรู้รสเพี้ยน (ชอบกินของไม่อร่อย): 7 คน'''<br> | '''11.พวกประสามรับรู้รสเพี้ยน (ชอบกินของไม่อร่อย): 7 คน'''<br> | ||
| - | - Gabocha<br> | + | *Gabocha<br> |
| - | - Gadget<br> | + | *Gadget<br> |
| - | - Gengen<br> | + | *Gengen<br> |
| - | - Sid<br> | + | *Sid<br> |
| - | - Nanami<br> | + | *Nanami<br> |
| - | - Viki<br> | + | *Viki<br> |
| - | - Pesmerga<br> | + | *Pesmerga<br> |
| + | <br> | ||
Revision as of 04:44, 16 ตุลาคม 2022
เมื่อได้ Hai Yoมาเป็นพวก เขาจะมาเปิดร้านอาหารภายในฐานทัพของเรา
หากเราปล่อยเวลาให้ผ่านไปสักพักแล้วเข้ามาในร้านอาหาร จะพบกับอีเวนท์ที่จะสามารถเล่นมินิเกมดวลการทำอาหารได้
หากเราชนะ เราจะได้เมนูอาหารจากผู้ท้าชิงและทำให้เนื้อเรื่องของมินิเกมนี้ดำเนินต่อ กลับกัน หากเราแพ้จะทำให้เนื้อเรื่องของมินิเกมนี้หยุดอยู่แค่นั้น
หลังจากชนะแล้ว ให้ทิ้งเวลาสักประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วจะมีมินิเกมครั้งต่อไปให้เล่นอีก
รายชื่อผู้ท้าชิง
| ชื่อไอเท็ม | รายละเอียด | เมนูที่ได้รับ |
| Yu Kum | Recipe#2 (Tomato Soup) | พ่อครัวพเนจรที่ท้าไฮโยแข่งเนื่องจากได้ยินเรื่องความเก่งกาจของเขา |
| Goetsu | Recipe#8 (Buttered Clams) | พ่อครัวพเนจรที่ท้าไฮโยแข่งเนื่องจากได้ยินเรื่องความเก่งกาจของเขา |
| Shiki | Recipe#17 (Cake) | พ่อครัวคนแรกจากองค์กรมังกรดำที่เข้ามาท้าและแพ้ให้กับไฮโย |
| Ryuki | Recipe#19 (Pasta) | วางยาบาบาร่าเพื่อท้าไฮโยแข่งแลกกับยาแก้พิษ หลังแพ้ก็ใช้ยาฆ่่าตัวตายไป |
| Bashok | Recipe#24 (Fried Rice) | Mei Miลูกสาวของเขาป่วย องค์กรมังกรดำเสนอที่จะให้เงินเขาหากเขาสามารถเอาชนะไฮโยและนำตำราวิหกจันทรากลับมาได้ |
| Ryuko | Recipe#22 (Gratin) | น้องชายของRyuki เขามาเพื่อแก้มือแทนพี่ชาย หลังแพ้ก็ใช้ยาฆ่่าตัวตายไปอีกคน |
| Antonio | Recipe#30 (Ramen) | พ่อครัวภาคแรกจากโทรันที่มาท้าดวลกระชับสัมพันธ์ |
| Gyokuran | Recipe#27 (Tonkatsu) | Suzaku (หงส์) 1ในจตุรเทพจากองค์กรมังกรดำ เธอขโมยเมนูบางส่วนของเราไปก่อนการแข่งขัน |
| Retso | - | Byako (พยักษ์) 1ในจตุรเทพจากองค์กรมังกรดำ และเป็นพ่อของShun Min คนรักของไฮโยที่ถูกฆ่าตายไป เขาใช้ฝีมือควงมีดสะกดให้กรรมการคิดว่าอาหารสมบูรณ์แบบทำให้ไฮโยไม่สามารถเอาชนะได้ และตำราวิหคจันทราถูกชิงไป |
| Lester | Recipe#33 (Sushi) | พ่อครัวภาคแรกจากโทรัน เข้ามาบอกเคล็ดการเอาชนะเร็ตโซ |
| Retso | Recipe#38 (Sashimi Combo) | แข่งกับไฮโยอีกครั้งและแพ้จึงคืนตำราวิหคจันทราให้ |
| Jinkai | Recipe#40 (Kaiseki Dinner) | Genbu (เต่า) 1ในจตุรเทพจากองค์กรมังกรดำ ผู้คิดค้นตำราวิหคจันทรา เข้ามาลงมือแข่งขันด้วยตนเอง หลังพ่ายแพ้และตำราถูกทำลายก็รามือกลับไปยังเกาะมังกรดำ |
วิธีการเล่น
การแข่งทำอาหารจะแบ่งอาหารออกเป็น 3 ประเภทให้เลือกทำตามลำดับคือ
- 1. Appetizer (อาหารเรียกน้ำย่อย)
- 2. Main Dish (อาหารจานหลัก)
- 3. ของหวาน (Dessert)
โดยเราจะสามารถเลือกอาหารทำได้จากเมนูที่เรามี และเมนูดังกล่าวสามารถปรุงรถได้ 6 แบบคือ
- 1. No Spice (ไม่ปรุงรส)
- 2. Sugar (น้ำตาล)
- 3. Salt (เกลือ)
- 4. Soy Sauce (โชยุ)
- 5. Mayonnaise (มายองเนส)
- 6. Red Pepper (พริกป่น)
โดยการปรุงอาหารจะต้องคำนึงถึงกรรมการที่มาให้คะแนน โดยอ้างอิงจากข้อมูลหัวข้อถัดไป
เมื่อเลือกเมนูได้ทั้งหมดแล้ว จะเข้าสู่ช่วงการทำอาหาร ให้เรากดปุ่ม X (หรือ O ในภาคญี่ปุ่น) รัวๆเพื่อทำให้เกจสีฟ้าของฝั่งเราเต็ม

เมื่อหมดเวลาทำอาหารจะเข้าสู่ช่วงการให้คะแนน โดยจะเริ่มจากอาหารของฝั่งเราก่อน ไล่ไปสามอย่างตามที่เลือกไว้
เมื่อกรรมการให้คะแนนครบแล้ว จะเป็นการประกาศผู้ชนะจากคะแนนรวมทั้งหมด
กรรมการและการให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนนจะแบ่งออกเป็น 4 อย่าง ได้แก่
- 1. ความสมบูรณ์ของอาหาร (เกจอาหารถึง 100% หรือไม่)
- 2. ประเภทของอาหาร (ทำอาหารมาได้ตรงกับประเภทอาหาร 3 อย่างที่กำหนดไว้หรือไม่)
- 3. ความชอบส่วนตัวของกรรมการ (ทำอาหารให้ตรงกับความชอบของกรรมการหรือไม่)
- 4. อาหารมีดัชนีความอร่อยสูง (อาหารที่เลือกทำมาปกติแล้วเป็นอาหารที่อร่อยหรือไม่ | แต่คะแนนจะน้อยหากพวกประสาทรับรู้รสเพี้ยนกิน)
โดยกรรมการในการแข่งขันจะสุ่มมาจากเพื่อนของเรา 4 คน การให้คะแนนของแต่ละคนจะขึ้นอยู่ว่ากรรมการคนนั้นชอบกินอาหารประเภทใด โดยจะมีทั้งสิ้น 12 แบบตามรายละเอียดด้านล่าง
หากกรรมการที่ชอบกินอาหารในกลุ่มเดียวกัน กินอาหารชนิดเดียวกัน คะแนนก็จะออกมาเท่ากัน
4 คนที่ไม่ได้เป็นกรรมการคือ Riou, Hai Yo, Sigfried/Abizboah, Feather
01.มังสวิรัติ: 8 คน
- Adalai
- Ayda
- Badeaux
- Simone
- Sierra
- Tony
- Wakaba
- Zamza
02.ชอบของหวาน: 8 คน
- Boris
- Emilia
- Fitcher
- Georg
- Millie
- Nina
- Sasuke
- Tomo
03.ชอบอาหารญี่ปุ่น: 9 คน
- Ellie
- Kasumi
- Gantetsu
- Genshu
- Shilo
- Tai Ho
- Yam Koo
- Tetsu
- Yoshino
04.ชอบอาหารจีน: 9 คน
- Oulan
- Klaus
- Shu
- Tuta
- Hauser
- Huan
- Rina
- Lo Wen
- L.C.Chan
05.ชอบปลา: 13 คน
- Amada
- Annallee
- Kinnison
- Killey
- Gilbert
- Jess
- Taki
- Chaco
- Tengaar
- Hans
- Marlowe
- Mondo
- Richmond
06.ชอบเนื้อ: 11 คน
- Alex
- Gijimu
- Kiba
- Koyu
- Connell
- Shiro
- Pico
- Bob
- Miclotov
- Maximillian
- Yuzu
07.ชอบอาหารฝรั่ง : 10 คน
- Apple
- Anita
- Vincent
- Camus
- Karen
- Jeane
- Teresa
- Valeria
- Humprey
- Lorelai
08. ทั่วไป กลางๆ: 12 คน
- Kahn
- Jude
- Templeton
- Barbara
- Hanna
- Hix
- Hilda
- Futch
- Flik
- Hoi
- Raura
- Lebrante
09.ชอบของเผ็ด รสจัด: 7 คน
- Gordon
- Tsai
- Tessai
- Tenkou
- Meg
- Ridley
- Leona
10.กินอะไรก็อร่อย: 7 คน
- Alberto
- Stallion
- Viktor
- Freed Y
- Bolgan
- Muku-Muku
- Rikimaru
10.กินอะไรก็ไม่อร่อย: 4 คน
- Clive
- Sheena
- Mazus
- Luc
11.พวกประสามรับรู้รสเพี้ยน (ชอบกินของไม่อร่อย): 7 คน
- Gabocha
- Gadget
- Gengen
- Sid
- Nanami
- Viki
- Pesmerga
